artvin.edu.tr
3208
| Office | 305 |
| Telephone | 3208 |
adalet.keskin artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | Borçka Acarlar MYO Borçka/ARTVİN |
| YÖKSİS Profile | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:00-11:00 |
|
Meslek Etiği A35 |
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri A25 |
|
|
|
|
| 11:00-12:00 |
|
Meslek Etiği A35 |
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri A25 |
|
|
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
Alternatif Enerji Kaynakları A35 |
Enerji Sistemlerine Giriş A25 |
|
|
|
|
|
| 14:00-15:00 |
Alternatif Enerji Kaynakları A35 |
Enerji Sistemlerine Giriş A25 |
|
|
|
|
|
| 15:00-16:00 |
Alternatif Enerji Kaynakları A35 |
|
|
|
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Artvin Bölgesi Hidroelektrik Santrallerinin Mevcut Durum Analizi
Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, AYDIN SALİH, KESKİN ADALET, ÖZDEMİR ŞÜKRÜ, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 18.10.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018Ecological, Economic And Social Evaluation Of Dam Projects On The Çoruh River Basin
Yazarlar : KESKİN ADALET, ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : Artvin Çoruh University International Congress on Ecology, Economy and Regional Development, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 15.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Meslek Etiği | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Alternatif Enerji Kaynakları | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Enerji Sistemlerine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Enerji Üretiminin Temelleri | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Enerji Sistemlerine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Yüksek Gerilim Tekniği | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Meslek Etiği | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Termik Santraller | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Elektrik Enerji Santralleri | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Sensörler ve Transdüserler | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Enerji Üretiminin Temelleri | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Termik Santraller | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Meslek Etiği | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Yüksek Gerilim Tekniği | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Kumanda Devreleri | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Termodinamik | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Enerji Sistemlerine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | ENERJİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | ENERJİ ÜRETİMİNİN TEMELLERİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | TERMİK SANTRALLER | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Yüksek Gerilim Tekniği | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Termodinamik | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Kumanda Devreleri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | ENERJİ ÜRETİMİNİN TEMELLERİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | ENERJİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | TERMİK SANTRALLER | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | KUMANDA DEVRELERİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | KUMANDA DEVRELERİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | ENERJİ YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | TERMİK SANTRALLER | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | ENERJİ ÜRETİMİNİN TEMELLERİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | ENERJİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | ENERJİ ÜRETİMİNİN TEMELLERİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | ENERJİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | KUMANDA DEVRELERİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | ELEKTRİK MAKİNELERİ - I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | TERMİK SANTRALLER | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | ENERJİ YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | TERMİK SANTRALLER | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | ENERJİ YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | ELEKTRİK MAKİNELERİ I | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | DC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | AC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Doğru Akım Devreleri | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Asenkron ve Senkron Makineler | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Elektronik Devre Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | ELEKTRİK MAKİNELERİ I | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Elektrik Makineleri II | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | HİDROLİK-PNÖMATİK(İÖ) | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | HİDROLİK-PNÖMATİK | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Ölçme Tekniği | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Termik Santraller | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Elektrik Makineleri-II | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Doğal Gaz Enerji Santralleri | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Enerji Sistemlerine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Hidrolik-Pnömatik | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Güç Sistemleri Analizi | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Elektrik Makineleri I | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Elektrik Makineleri I | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Termodinamik | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Ölçme Tekniği | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Enerji Üretiminin Temelleri | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Enerji Sistemlerine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Pano Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Trafolar ve DA Makineleri | Türkçe | 4 |
Renewable energy production in Artvin Çoruh University ANG Botanical Garden: Potential, application and challenges
Yazarlar : KESKİN ADALET,ADAR YAZAR ELANUR,DOĞANŞAHİN KADİR, Yayın Yeri : Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 2025