artvin.edu.tr
2457
| Office | |
| Telephone | 2457 |
baris.aydemir artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU ODA NO:319 |
| YÖKSİS Profile | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
|
|
|
BİREYSEL VE TİCARİ BANKACILIK D-27 |
BANKA İŞLEMLERİ D-27 |
|
|
| 10:00-11:00 |
|
|
|
BİREYSEL VE TİCARİ BANKACILIK D-27 |
BANKA İŞLEMLERİ D-27 |
|
|
| 11:00-12:00 |
|
|
|
BİREYSEL VE TİCARİ BANKACILIK D-27 |
BANKA İŞLEMLERİ D-27 |
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
|
|
MALİ ARACI KURUMLAR VE SERMAYE PİYASALARI D-27 |
|
GENEL İŞLETME D-24 |
|
|
| 14:00-15:00 |
|
|
MALİ ARACI KURUMLAR VE SERMAYE PİYASALARI D-27 |
|
GENEL İŞLETME D-24 |
|
|
| 15:00-16:00 |
|
|
MALİ ARACI KURUMLAR VE SERMAYE PİYASALARI D-27 |
|
GENEL İŞLETME D-24 |
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
KIRSAL KALKINMANIN ULUSAL MUHASEBEYE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ
Yazarlar : SAVCI MUSTAFA,AYDEMİR BARIŞ, Yayın Yeri : International Economic Research and Financial Markets Congress, Nevşehir, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.04.2018 Etkinlik Tarihi : 12.04.2018 - 14.04.2018KOBİ’lerde Katılım Bankacılığı Algısı Artvin İli Örneği
Yazarlar : ÇOLAK YUSUF,AYDEMİR BARIŞ, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018Orman Ürünleri İşletmesinin Finansal Yapısının Oran Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Artvin İli Örneği
Yazarlar : ERSEN NADİR,AYDEMİR BARIŞ,BAYRAM BAHADIR ÇAĞRI,AKYÜZ İLKER,AKYÜZ KADRİ CEMİL, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | TEMEL SİGORTACILIK | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | BANKACILIK VE FİNANS UYGULAMASI-1 | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | BANKACILIK VE FİNANS UYGULAMASI-II | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | BANKACILIKTA AKTİF PASİF YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | TEMEL BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | İŞLETME | Türkçe | 2 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | SİGORTA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | BANKACILIK UYGULAMASI | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | MALİ ARACI KURUMLAR VE SERMAYE PİYASALARI | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | GENEL İŞLETME | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | SİGORTACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | BANKA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | SİGORTACILIK MESLEK UYGULAMASI | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | BANKACILIK UYGULAMASI | Türkçe | 12 |
| 2023-2024 | BANKA İŞLEMLERİ | Türkçe | 12 |
| 2023-2024 | BİREYSEL VE TİCARİ BANKACILIK | Türkçe | 15 |
| 2022-2023 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 12 |
| 2021-2022 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | SİGORTACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | SİGORTACILIK MESLEK UYGULAMSI | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | HASAR VE REASÜRANS TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | SİGORTA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | GENEL İŞLETME | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | MALİ ARACI KURUMLAR VE SERMAYE PİYASALARI | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | BANKA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | BANKACILIK UYGULAMASI | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | BİREYSEL VE TİCARİ BANKACILIK | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | GENEL İŞLETME | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | HASAR VE REASÜRANS TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | SİGORTACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | SİGORTA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | GENEL İŞLETME | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | BANKA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | BİREYSEL VE TİCARİ BANKACILIK | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | SİGORTACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | MALİ ARACI KURUMLAR VE SERMAYE PİYASALARI | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | SİGORTA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | HASAR VE REASÜRANS TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | GENEL İŞLETME | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SİGORTA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | HASAR VE REASÜRANS TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SİGORTACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | BİREYSEL VE TİCARİ BANKACILIK | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | BANKA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | MALİ ARACI KURUMLAR VE SERMAYE PİYASALARI | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | GENEL İŞLETME | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | SİGORTA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | SİGORTACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | DIŞ TİCARET VE KAMBİYO | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | HASAR VE REASÜRANS TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | GENEL İŞLETME | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | PAZARLAMA İLKELERİ-1 | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | PAZARLAMA ARAŞTIRMASI | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | SİGORTACILIĞA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | GLOBAL PAZARLAMA | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | İHRACAAT TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | MALİ ARACI KURUMLAR VE SERMAYE PİYASALARI | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | BANKA İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | BİREYSEL VE TİCARİ BANKACILIK | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | İHRACAAT TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | GLOBAL PAZARLAMA | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | BİLGİ YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | İLETİŞİM | Türkçe | 6 |
Kamuda İç Denetim Performansının Ölçülmesinde Dengeli Başarı Göstergesi (DBG) Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Yazarlar : GÖRMEN MURAT,SAVCI MUSTAFA,AYDEMİR BARIŞ, Yayın Yeri : Muhasebe ve Denetime Bakış, 2018The comparison of financial performance of the forest products enterprises using the entropy-based TOPSIS method: a case of Artvin.
Yazarlar : AKYÜZ İLKER,AYDEMİR BARIŞ,BAYRAM BAHADIR ÇAĞRI,AKYÜZ KADRİ CEMİL, Yayın Yeri : Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2019Orman Ürünleri İşletmelerinin Finansal Performanslarının Entropi Temelli TOPSIS Yöntemi ile Karşılaştırılması: Artvin Örneği
Yazarlar : AKYÜZ İLKER,AYDEMİR BARIŞ,BAYRAM BAHADIR ÇAĞRI,AKYÜZ KADRİ CEMİL, Yayın Yeri : Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2019