artvin.edu.tr
2437
| Office | Artvin MYO İdari Bina |
| Telephone | 0466 215 10 75 |
bedriyegunes artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | |
| YÖKSİS Profile | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
|
Genel Muhasebe I D-13 |
|
Banka ve Sigorta Muhasebesi D-23 |
|
|
|
| 10:00-11:00 |
Mali Tablolar Analizi D-23 |
Genel Muhasebe I D-13 |
|
Banka ve Sigorta Muhasebesi D-23 |
|
|
|
| 11:00-12:00 |
Mali Tablolar Analizi D-23 |
Genel Muhasebe I D-13 |
|
Banka ve Sigorta Muhasebesi D-23 |
|
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
Sektör Uygulaması 307 |
|
|
|
|
|
|
| 14:00-15:00 |
Sektör Uygulaması 307 |
|
|
|
|
|
|
| 15:00-16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Karbon Performansının Firma Finansal Performansına Etkisi: BIST Şirketleri Üzerine Bir Analiz
Yazarlar : GÜNEŞ SEVİM BEDRİYE, Yayın Yeri : 3. İktisat ve Toplum Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2026 Etkinlik Tarihi : 15.04.2026 - 17.04.2026KVKK ve GDPR’nin Fintek ve E Cüzdan Hizmetleri Özelinde Karşılaştırmalı Analizi
Yazarlar : GÜNEŞ SEVİM BEDRİYE, Yayın Yeri : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, TÜRKİYE, 2026 Basım Tarihi : 06.03.2026 Etkinlik Tarihi : 16.02.2026 - 17.02.2026‘STRUCTURE AND APPEARANCE OF ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY COMPANIES (I-FINTECH): A FUNCTIONAL EXAMINATION OF THE WEBSITES OF THE UNITED KINGDOM ISLAMIC FINTECHS COMPANIES
Yazarlar : GÜNEŞ BEDRİYE, EMİR MUSTAFA, Yayın Yeri : 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Akdeniz Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 2022 Basım Tarihi : 21.11.2022 Etkinlik Tarihi : 19.11.2022 - 20.11.2022Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Vermiş Olduğu Derecelendirme Notlarının Doğrudan Yabancı Sermayeye Etkisi: Türkiye Örneği
Yazarlar : EMİR MUSTAFA,GÜNEŞ BEDRİYE, Yayın Yeri : Sempozyum, Antalya, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 01.11.2019 Etkinlik Tarihi : 09.10.2019 - 11.10.2019ARCH-GARCH YÖNTEMİNE GÖRE VOLATİLİTE TAHMİNİ: DÖVİZ PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Yazarlar : GÜNEŞ SEVİM BEDRİYE, Yayın Yeri : Hopa Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 - 11.06.2022Artvin, Rize ve Trabzon İllerinde, Tarımsal Kredi Performansının Çok Boyutlu Ölçekleme Yaklaşımıyla Analizi
Yazarlar : GÜNEŞ BEDRİYE, Yayın Yeri : Hopa Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2025 Etkinlik Tarihi : 15.05.2025 -| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Genel Muhasebe II | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Banka ve Sigorta Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Finans Matematiği | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Genel Muhasebe I | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Kariyer Planlama | Türkçe | 1 |
| 2024-2025 | Genel Muhasebe I | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Banka ve Sigorta Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Finans Matematiği | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Genel Muhasebe II | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Kariyer Planlama | Türkçe | 1 |
| 2023-2024 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Banka ve Sigorta Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Genel Muhasebe I | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Türk Vergi Sistemi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Finans Matematiği | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Kariyer Planlama | Türkçe | 1 |
| 2023-2024 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Genel Muhasebe II | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Finans Matematiği | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Genel Muhasebe II | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Kariyer Planlama | Türkçe | 1 |
| 2022-2023 | Banka ve Sigorta Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Genel Muhasebe I | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Genel Muhasebe I | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Banka ve Sigorta Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Finans Matematiği | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Genel Muhasebe II | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Kariyer Planlama | Türkçe | 1 |
| 2020-2021 | Banka ve Sigorta Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Genel Muhasebe I | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Finans Matematiği | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Genel Muhasebe II | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Genel Muhasebe I | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Banka ve Sigorta Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Finans Matematiği | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Genel Muhasebe II | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Finans Matematiği | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Banka ve Sigorta Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | FİNANSAL MUHASEBE 2 | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | FİNANSAL MUHASEBE 1 | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | FİNANSAL MUHASEBE 2 | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | FİNANSAL MUHASEBE 1 | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Banka ve Sigorta Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Finans Matematiği | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 1 |
| 2016-2017 | Finansal Muhasebe 1 | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Satış Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Tüketici Davranışları | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Finansal Muhasebe 2 | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | E-Pazarlama | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Pazarlama İlkeleri 2 | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Pazarlama İlkeleri - II | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Tüketici Davranışları | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | E-Pazarlama | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Halkla İlişkiler | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Kamu ve Özel Kesim Yapısı | Türkçe | 3 |
Ekonomik Krizi Türkiye deki Belirtileri 2008 Krizi Üzerine Bir İnceleme
Yazarlar : GÜNEŞ BEDRİYE,AKKAYA GÖKTUĞ CENK, Yayın Yeri : Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014