artvin.edu.tr
6137
| Office | |
| Telephone | 6137 |
fahriyebabacan artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | artvin Meslek Yüksekokulu |
| YÖKSİS Profile | |
Ön Lisans Programlarındaki Matematik Dersinin Öğretim Elemanları ve ÖğrenciGörüĢleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Yazarlar : ÇELİK DERYA,BAŞARAN FAHRİYE ZEHRA, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, 2019 Basım Tarihi : 01.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.10.2019 - 28.10.2019Lisansüstü Öğrencilerinin Geometri Dersinde Ders İmecesi Uygulamasına Yönelik Görüşleri
Yazarlar : BAKİ Adnan, İSMAİLOĞLU Kadir, BARAN Tuğba, BABACAN Fahriye Zehra, ÇELİK Sedef, ALIŞ Merve, Yayın Yeri : 1. Uluslararası Türk bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-1) Sempozyumu, 2013 Etkinlik Tarihi : 20.06.2013 - 22.06.2013Trigonometride Bazı Temel Kavramların Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımlarının Etkisi: GeoGebra Örneği
Yazarlar : ÇELİK SEDEF,GÜVEN BÜLENT,AÇIKYILDIZ GÖKAY,YAĞMUROV Merdan,BAŞARAN FAHRİYE ZEHRA, Yayın Yeri : XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), TÜRKİYE, 2014 Etkinlik Tarihi : 11.09.2014 - 14.09.2014Matematik Felsefesindeki Sosyal Gruplar Bağlamında Bir Matematik Eğitmeninin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Yazarlar : GÖKMEN ALİ, Babacan Fahriye Zehra, Alış Merve, Korkmaz Ali İhsan, Balçin Bilal, Yayın Yeri : 1. Uluslararası Türk bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-1) Sempozyumu, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 20.06.2013 - 22.06.2013Mesleki İhtiyaçlarla ve Bağlamlarla İlişkilendirilmiş Mesleki Matematik Dersinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Harita ve Kadastro Programı Örneği
Yazarlar : BAŞARAN FAHRİYE ZEHRA, ÇELİK DERYA, Yayın Yeri : 5. Uluslararası Türk bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu, TÜRKİYE, 2021 Etkinlik Tarihi : 28.10.2021 -| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Matematik Eğitiminde İlişkilendirme | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Analiz I | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Cebire Giriş | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Matematik-I | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Temel Matematik-I | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Bioistatistik | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Temel Matematik-II | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | Bioistatistik | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Temel Matematik-II | Türkçe | 2 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Mesleki Matematik | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Ticari Matematik | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | MATEMATİK-I | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | MATEMATİK-I | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | MATEMATİK-I | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | MATEMATİK-II | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | MESLEKİ MATEMATİK-I | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Mesleki Matematik-I | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Matematik | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Ticari Matematik | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Mesleki Matematik | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Matematik-II | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Matematik-I | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Ticari Matematik | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Matematik-I | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Mesleki Matematik | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Genel Matematik | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Ticari Matematik | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Matematik-I | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Matematik-II | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Mesleki Matematik | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Matematik-I | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Mesleki Matematik | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Ticari Matematik | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Ticari Matematik | Türkçe | 2 |
2003-2012 Yılları Arasında Türkiye'de Karma Araştırma Yöntemiyle Yapılan Eğitim Çalışmalarının Analizi
Yazarlar : GÖKÇEK TUBA, BABACAN FAHRIYE ZEHRA, KANGAL ENGIN, ÇAKIR NURGÜL, KÜL YASEMIN, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science Studies, 2013