artvin.edu.tr
2425
| Office | |
| Telephone | +90 466 215 10 75 |
fatihkara artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | |
| YÖKSİS Profile | |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Mikrodenetleyiciler | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Nene Tabanlı Programlama - 1 | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Sayısal Elektronik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Nene Tabanlı Programlama - 2 | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Mikrodenetleyiciler | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Sayısal Elektronik | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Nene Tabanlı Programlama - 2 | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Nene Tabanlı Programlama - 1 | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Nesne Tabanlı Programlama 2 | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Nesne Tabanlı Programlama 1 | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Grafik ve Animasyon | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Mikrodenetleyiciler | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Mikrodenetleyiciler | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Nesne Tabanlı Programlama 2 | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Grafik ve Animasyon | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Nesne Tabanlı Programlama 1 | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Grafik ve Animasyon | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Ofis Programları | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Nesne Tabanlı Programlama-I | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Nesne Tabanlı Programlama-II | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Mikro Denetleyiciler | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Bilgisayar-II | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Bilgisayar Büro Programları | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | BYYA 211 Teknoloji Kullanımı | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | BTEK 111 Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | BILP 205 Nesne Tabanlı Programlama-II | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | BILP 101 Grafik ve Animasyon | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | ÖZGK 104 Bilgisayar-II | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | BYYA 104 Bilgisayar Büro Programları | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | BILP 214 Mikro Denetleyiciler | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | BILP112 Nesne Tabanlı Programlama-I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Nesne Tabanlı Programlama-II | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Nesne Tabanlı Programlama-I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Sistem Analizi ve Tasarımı | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Nesne Tabanlı Programlama-I | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Nesne Tabanlı Programlama-II | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Bilgisayar 2 | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Sistem Analizi ve Tasarımı | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Nesne Tabanlı Programlama-I | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Nesne Tabanlı Programlama-II | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Nesne Tabanlı Programlama-II | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Sistem Analizi ve Tasarımı | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Nesne Tabanlı Programlama-I | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA- I | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 1 | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 2 | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Bilgisayar Uygulamaları | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Bilgisayar-I | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Bilgisayar-II | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-I | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Bilgisayar-II | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 2 | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Veritabanı-II | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Bilgisayar-I | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Algoritma ve Programlamaya Giriş | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-II | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 2 | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | GRAFİK VE ANİMASYON-1 | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | AĞ TEMELLERİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | OFİS PROGRAMLARI 1 | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Bilgisayara Giriş | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-II | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | Bürolarda Teknoloji Kullanımı | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Bilgisayara Giriş | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Nesne Tabanlı Programlama- I | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | Mikro Denetleyiciler | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-I | Türkçe | 4 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Temel Bilgi Teknolojileri | Türkçe | 2 |
Lityum İyon Pillerde Bulanık Kurallara Dayalı Optimum Şarj Stratejisi
Yazarlar : KARA FATİH, YÜCEDAĞ İBRAHİM, DOĞAN MUHSİN UĞUR, Yayın Yeri : Balikesir Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi, 2023A Dual-Head Mixer-BiLSTM Architecture for Battery State of Charge Prediction
Yazarlar : KARA FATİH,YÜCEDAĞ İBRAHİM, Yayın Yeri : Applied Sciences, 2025Bulanık kurallara ve kenar devamlılığı kurallarına dayalı kenar tespiti iyileştirilmesi
Yazarlar : KARA FATİH,ULUTAŞ MUSTAFA, Yayın Yeri : Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017