artvin.edu.tr
2413
| Office | Seyitler Yerleşkesi C-Blok Oda No:407 |
| Telephone | 04662151000 (2413) |
fatinsonmez artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | |
| YÖKSİS Profile | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
İleri Termodinamik Artvin Myo |
|
Temel Bilgi ve Teknolojileri Sağ. Bil. Fak. D-107 |
|
|
|
|
| 10:00-11:00 |
İleri Termodinamik Artvin Myo |
|
Temel Bilgi ve Teknolojileri (A Grubu) Fen Ed. Fak. Bil. Lab-8 |
Makine Meslek Resmi Artvin Myo D-26 |
|
|
|
| 11:00-12:00 |
İleri Termodinamik Artvin Myo |
|
Temel Bilgi ve Teknolojileri (A Grubu) Fen Ed. Fak. Bil. Lab-8 |
Makine Meslek Resmi Artvin Myo D-26 |
|
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
Sektör Uygulaması Staj |
Bilgisayar Destekli Çizim-II Artvin Myo Bilgisayar Lab-1 |
Temel Bilgi ve Teknolojileri (B Grubu) Fen Ed. Fak. Bil. Lab-8 |
Termodinamik-II Artvin Myo D-22 |
|
|
|
| 14:00-15:00 |
Sektör Uygulaması Staj |
Bilgisayar Destekli Çizim-II Artvin Myo Bilgisayar Lab-1 |
Temel Bilgi ve Teknolojileri (B Grubu) Fen Ed. Fak. Bil. Lab-8 |
Termodinamik-II Artvin Myo D-22 |
|
|
|
| 15:00-16:00 |
|
Bilgisayar Destekli Çizim-II Artvin Myo Bilgisayar Lab-1 |
|
|
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
Bilgisayar Destekli Çizim-II Artvin Myo Bilgisayar Lab-1 |
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde orografik ve termal rüzgâr karakteristiklerinin enerji potansiyeli açısından istatistiksel analizi
Yazarlar : ÖZTÜRK AHMET,SÖNMEZ FATİN, Yayın Yeri : 13th International Göbeklitepe Scientific Studies Congress, Şanlıurfa, TÜRKİYE, 2026 Basım Tarihi : 02.02.2026 Etkinlik Tarihi : 24.01.2026 - 25.01.2026S-Şekilli Türbülatör Geometrisinin Çok Kriterli Termo-Hidrolik Optimizasyonu
Yazarlar : SÖNMEZ FATİN, Yayın Yeri : 17. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Ankara, TÜRKİYE, 2026 Basım Tarihi : 24.02.2026 Etkinlik Tarihi : 19.02.2026 - 20.02.2026Trabzon İlinde Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi
Yazarlar : SÖNMEZ FATİN, Yayın Yeri : 8. Bilsel Internatıonal World Scıence and Research Congress, İstanbul, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 29.08.2025 Etkinlik Tarihi : 09.08.2025 - 10.08.2025Alkol Tabanlı Elektrosprey Soğutma Sisteminin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu
Yazarlar : ÖZTÜRK AHMET,SÖNMEZ FATİN, Yayın Yeri : 6th International Conference on Scientific and Innovative Studies ICSIS 2025, Konya, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 19.12.2025 Etkinlik Tarihi : 09.12.2025 - 10.12.2025Artvin Bölgesi İçin Hava ve Toprak Kaynaklı Isı Pompalarının Termodinamik Performans Analizi
Yazarlar : ÖZTÜRK AHMET,SÖNMEZ FATİN, Yayın Yeri : 3rd International Conference on Recent and Innovative Results in Engineering and Technology, Konya, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 25.11.2025 Etkinlik Tarihi : 15.11.2025 - 16.11.2025Kanatçıklı Türbülatörlerin Sabit Isı Akısına Sahip Bir Boruda Isı Taşınım Katsayısı ve Basınç Düşüşü Üzerindeki Etkileri
Yazarlar : FIRAT İLKER, SÖNMEZ FATİN, KARAGÖZ ŞENDOĞAN, ÇOMAKLI ÖMER, Yayın Yeri : ULIBTK’23 Uluslararası Katılımlı 24. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2023 Basım Tarihi : 27.12.2023 Etkinlik Tarihi : 06.09.2023 - 08.09.202310° ve 20° Açılı Kanatçıklara Sahip Türbülatörlerin Isı Transferine ve Sürtünme Faktörüne Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Yazarlar : FIRAT İLKER, KARAGÖZ ŞENDOĞAN, YILDIRIM ORHAN, SÖNMEZ FATİN, Yayın Yeri : ULIBTK’21 Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 20.12.2021 Etkinlik Tarihi : 08.09.2021 - 10.09.2021Daralmış Geometriye Sahip Damarların Nabız Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Yazarlar : SÖNMEZ FATİN, YILDIRIM ORHAN, KARAGÖZ ŞENDOĞAN, GÜNDOĞDU FUAT, FIRAT İLKER, Yayın Yeri : ULIBTK’21 Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 20.12.2021 Etkinlik Tarihi : 08.09.2021 - 10.09.2021Hvac Sistemlerinde Aç Kapa ve Bulanık Mantık Kontrolün Kıyaslamalı Olarak İncelenmesi
Yazarlar : YİĞİT ŞAHİN, BÜYÜKÖZKAN KADİR, SÖNMEZ FATİN, ÇUHADAROĞLU BURHAN, Yayın Yeri : 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 18.06.2013 Etkinlik Tarihi : 17.04.2013 - 20.04.2013| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | TERMODİNAMİK-II | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | ÖLÇME VE KONTROL | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | TERMODİNAMİK-I | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | KARİYER PLANLAMA | Türkçe | 1 |
| 2024-2025 | ÖLÇME VE KONTROL | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | TERMODİNAMİK-II | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | MESLEKİ YABANCI DİL-I | İngilizce | 2 |
| 2024-2025 | MESLEKİ YABANCI DİL-I | İngilizce | 2 |
| 2024-2025 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | TERMODİNAMİK-I | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | KARİYER PLANLAMA | Türkçe | 1 |
| 2023-2024 | TERMODİNAMİK-II | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | KARİYER PLANLAMA | Türkçe | 1 |
| 2023-2024 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | TERMODİNAMİK-I | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | TERMODİNAMİK-II | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE-II | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | MESLEKİ YABANCI DİL-I | İngilizce | 2 |
| 2022-2023 | TERMODİNAMİK-I | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | TERMODİNAMİK-II | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | TERMODİNAMİK-I | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | TERMODİNAMİK-II | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | TERMODİNAMİK-I | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | TERMODİNAMİK-I | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | YANGIN TESİSATI VE PROJE BİLGİSİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | DÖKÜM TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | MALZEME TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | YANGIN TESİSATI VE PROJE BİLGİSİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | MALZEME TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | MÜHENDİSLİK BİLİMİ-I | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | MAKİNE RESMİ-II | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | FİZİK | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | FİZİK | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | ISIL İŞLEM TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | FİZİK | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | MAKİNE ELEMANLARI | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | MÜHENDİSLİK BİLİMİ-II | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | MAKİNE RESMİ-I | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | ISIL İŞLEM TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | TAHRİBATSIZ MUAYENE | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | ÖLÇME VE KONTROL | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | DÖKÜM TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | MAKİNE RESMİ-II | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | CNC TORNA TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | İMALAT İŞLEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | MAKİNE BİLİMİ VE ELEMANLARI | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | TERMODİNAMİK | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | MAKİNE ELEMANLARI | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | CNC TORNA TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | ÖLÇME VE KONTROL | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | MÜHENDİSLİK BİLİMİ-I | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | KAYNAK TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | CNC FREZE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | KAYNAK TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | CNC FREZE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | İMALAT İŞLEMLERİ-I | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | İMALAT İŞLEMLERİ-I | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | FİZİK | Türkçe | 4 |
| 2010-2011 | KALIPÇILIK | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | MAKİNE RESMİ-II | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | DÖKÜM TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | MÜHENDİSLİK BİLİMİ-I | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | TAHRİBATSIZ MUAYENE | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2010-2011 | KAYNAK TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2010-2011 | MAKİNE MESLEK RESMİ | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | ISIL İŞLEM TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | MAKİNE RESMİ-I | Türkçe | 4 |
| 2010-2011 | MÜHENDİSLİK BİLİMİ-II | Türkçe | 4 |
| 2010-2011 | MALZEME TEKNOLOJİSİ-II | Türkçe | 4 |
| 2010-2011 | MAKİNE TASARIMI | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2010-2011 | TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2010-2011 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2009-2010 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2009-2010 | TAHRİBATSIZ MUAYENE | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | ISIL İŞLEM TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | DÖKÜM TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2009-2010 | KALIPÇILIK | Türkçe | 2 |
| 2009-2010 | MALZEME TEKNOLOJİSİ-I | Türkçe | 4 |
| 2009-2010 | MAKİNE RESMİ-II | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | MÜHENDİSLİK BİLİMİ-I | Türkçe | 3 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | TEMEL BİLGİ VE TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | TEKNİK FİZİK | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | TEMEL BİLGİ VE TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | TEKNİK FİZİK | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | TEMEL BİLGİ VE TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | MAKİNE BİLGİSİ | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | MALZEME BİLGİSİ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | MALZEME BİLGİSİ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | TEKNİK FİZİK | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | TEKNİK FİZİK | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | TEKNİK FİZİK | Türkçe | 3 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | İLERİ TERMODİNAMİK | Türkçe | 3 |
Determination of optimum parameters in photovoltaic panel with electrospray cooling
Yazarlar : SÖNMEZ FATİN,KABAKUŞ ABDÜSSAMED,ÖZTÜRK AHMET, Yayın Yeri : Ain Shams Engineering Journal, 2026Konik sarımlı yay elemanlarının kaynamalı iki fazlı akış rejimlerine etkisi
Yazarlar : SOLAK COŞKUN YEŞİM,ÇOMAKLI ÖMER,SÖNMEZ FATİN,YILDIRIM ORHAN,KARAGÖZ ŞENDOĞAN, Yayın Yeri : Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 2026Metanol–Su Karışımlarının Elektrosprey Soğutma ile Optimum Çalışma Koşullarının Taguchi Metoduyla Belirlenmesi
Yazarlar : SÖNMEZ FATİN,ÖZTÜRK AHMET, Yayın Yeri : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2025Elektrosprey Soğutmada Aseton-Su Karışımlarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Yazarlar : SÖNMEZ FATİN,ÖZTÜRK AHMET, Yayın Yeri : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2026Tek Makine Sonsuz Bara Güç Sisteminde Sönümleme Sargısı Sabitinin Rotor Açısı Kararlılığına Etkisi
Yazarlar : TOZLU BİLGE HAN,SÖNMEZ FATİN, Yayın Yeri : Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014Experimental Investigation of The Effects of Arterial Geometries in Different Severities of Symmetrical Stenosis on Pressure Drop and Pump Power
Yazarlar : SÖNMEZ FATİN, YILDIRIM ORHAN, KARAGÖZ ŞENDOĞAN, GÜNDOĞDU FUAT, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2021Experimental investigation of the thermal performance effects of turbulators with different fin angles in a circular pipe
Yazarlar : FIRAT İLKER, KARAGÖZ ŞENDOĞAN, YILDIRIM ORHAN, SÖNMEZ FATİN, Yayın Yeri : International Journal of Thermal Sciences, 2023Experimental and numerical investigation of the stenosed coronary artery taken from the clinical setting and modeled in terms of hemodynamics
Yazarlar : SÖNMEZ FATİN, KARAGÖZ ŞENDOĞAN, YILDIRIM ORHAN, FIRAT İLKER, Yayın Yeri : International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2024Single‐Phase Blood Flow in a Stenosed Coronary Artery: A Clinical Model‐Based Experimental and Numerical Study
Yazarlar : YILDIRIM ORHAN,KARAGÖZ ŞENDOĞAN,SÖNMEZ FATİN,FIRAT İLKER, Yayın Yeri : International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2025Determination of optimum parameters using different nano fluids in heat pipe heat exchangers with response surface method
Yazarlar : ÖZTÜRK AHMET, SÖNMEZ FATİN, KABAKUŞ ABDÜSSAMED, Yayın Yeri : Chemical Engineering Communications, 2024Experimental investigation of thermal performance and entropy analysis of sphere turbulators
Yazarlar : KARAKUŞ TAHA RESUL,FIRAT İLKER,YILDIRIM ORHAN,SÖNMEZ FATİN,ÇİÇEK KOÇALİ SEVİNÇ SEVGİ,YILDIZ ABDUSSAMED,KARAGÖZ ŞENDOĞAN,ÇOMAKLI ÖMER, Yayın Yeri : Thermal Science, 2025A new approach to cooling photovoltaic panels: Electrospray cooling
Yazarlar : KABAKUŞ ABDÜSSAMED,ÖZTÜRK AHMET,SÖNMEZ FATİN, Yayın Yeri : Case Studies in Thermal Engineering, 2024Experimental study and comparative analysis of electrospray cooling with water-alcohol mixtures
Yazarlar : SÖNMEZ FATİN, Yayın Yeri : Heat Transfer Research, 2026Effects of Machine Constant to Rotor Angle Stability in Single Machine Infinite Bus Power Systems
