artvin.edu.tr
6016
| Office | 204 |
| Telephone | |
gkececi artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | |
| YÖKSİS Profile | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:00-11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11:00-12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14:00-15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:00-16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
EVALUATION OF THE PROJECT FOR THE CONTENT OF EVIDENCE-BASED PRACTICE IN HEALTH SERVICES IN TURKEY
Yazarlar : FİLİZ MUSTAFA, KEÇECİ GÜLTEKİN, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V, NAHCIVAN, AZERBAYCAN, 2021 Basım Tarihi : 20.06.2021 Etkinlik Tarihi : 01.06.2021 - 02.06.2021MULTI-DIMENSIONAL STUDY OF THESES RELATED TO ECONOMIC EVALUATION IN THE FIELD OF HEALTH
Yazarlar : KEÇECİ GÜLTEKİN, FİLİZ MUSTAFA, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V, NAHCIVAN, AZERBAYCAN, 2021 Basım Tarihi : 20.06.2021 Etkinlik Tarihi : 01.06.2021 - 02.06.2021Kalite Maliyetleri Alanında Yapılan Lisans Üstü Tezlere Dair Bir Değerlendirme
Yazarlar : KEÇECİ GÜLTEKİN, ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : 9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ICAFR’22 - TOKAT, TOKAT, 2022 Etkinlik Tarihi : 29.09.2022 - 01.10.2022Kalite Maliyetleri Kapsamında Başarısızlık Maliyetlerinin Verimliliğe Etkisi:Örnek Uygulama
Yazarlar : KEÇECİ GÜLTEKİN, SAVCI MUSTAFA, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi (ECOSUS), Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 09.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -KALİTE MALİYETLERİ KAPSAMINDA BAŞARISIZLIK MALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ: ÖRNEK UYGULAMA
Yazarlar : KEÇECİ GÜLTEKİN, SAVCI MUSTAFA, Yayın Yeri : Artvin Çoruh University International Congress on Ecology, Economy, and Regional Development (ECOSUS 2022), ARTVİN, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 09.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 - 11.06.2022BORÇKA BARAJ GÖLÜ KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ BÖLGEYE SOSYO EKONOMİK ETKİLERİ
Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, KEÇECİ GÜLTEKİN, Yayın Yeri : 9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ICAFR’22 - TOKAT, TOKAT, TÜRKİYE, 2022 Etkinlik Tarihi : 29.09.2022 -ENTELEKTÜEL SERMAYENİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ VE ÖRGÜTSELPERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yazarlar : SÖZBİLİR FİKRET, KEÇECİ GÜLTEKİN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh University International Congress on Ecology, Economy, and Regional Development (ECOSUS 2022), ARTVİN, TÜRKİYE, 2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -II | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ-I | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ-III | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -IV | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -II | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ-III | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ-I | Türkçe | 6 |
| 2024-2025 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -IV | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ-I | Türkçe | 6 |
| 2023-2024 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -III | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SAĞLIKTA KALİYET YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -IV | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -II | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ-I | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -III | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -II | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -IV | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -IV | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -I | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -II | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -III | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ-II | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -III | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -IV | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -II | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ-I | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | BİLGİ İLETİŞİM VE TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ-I | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ- III | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | TIBBI DOKÜMANTASYON-III UYGULAMA | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ IV | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -II | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | TIBBI DOKÜMANTASYON-II UYGULAMA | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | TIBBI DOKÜMANTASYON-IV UYGULAMA | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | TIBBİ DOKÜMANTASYON-I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | BİLGİ İLETİŞİM VE TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ-I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -II | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | TIBBİ DOKÜMANTASYON -II | Türkçe | 6 |
| 2018-2019 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | YAZIŞMA TEKNİKLERİ -III | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
İnsan Sermayesi, Yenilikçi Davranış ve Örgütsel Performans Arasındaki Etkileşim: Sektörel Bir Araştırma
Yazarlar : SÖZBİLİR FİKRET, KEÇECİ GÜLTEKİN, Yayın Yeri : Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2023