artvin.edu.tr
3238
| Office | 104 |
| Telephone | ----- |
ismailyildiz artvin.edu.tr |
|
| Website | http://www.silisyan.com |
| Adress | |
| YÖKSİS Profile | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:00-11:00 |
|
|
|
Elek. Mek. Kum. Devreleri Elk. Lab. 141 |
Elektrik ve Elektronikte Ölçme Elk. Lab. 144 |
|
|
| 11:00-12:00 |
|
|
|
Elek. Mek. Kum. Devreleri Elk. Lab. 141 |
Elektrik ve Elektronikte Ölçme Elk. Lab. 144 |
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
|
. |
|
|
Ölçme Tekniği Elk. Lab. 144 |
|
|
| 14:00-15:00 |
|
|
|
|
Ölçme Tekniği Elk. Lab. 144 |
|
|
| 15:00-16:00 |
|
|
|
|
Ölçme Tekniği Elk. Lab. 144 |
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | SAYISAL ELEKTRONİK | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE ÖLÇME | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | ELEKTRİK MOTORLARI | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | ANALOG ELEKTRONİK | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | HİDROLİK PNÖMATİK | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | PROJE TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | ANALOG ELEKTRONİK | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | ELEKTRİK MOTORLARI | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | MEKATRONİĞİN TEMELLERİ | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | ELEKTRİK VE ELEKRONİKTE ÖLÇME | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | ÖLÇME TEKNİĞİ | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | ELEKTRİK MOTORLARI | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE ÖLÇME | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | MEKATRONİĞİN TEMELLERİ | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | ELEKTRİK MOTORLARI | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | MEKANİZMALAR | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | ELEKTRİK MOTORLARI | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE ÖLÇME | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | ANALOG ELEKTRONİK | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | ANALOG ELEKTRONİK | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | ELEKTOMEKANİK KONTROL VE PLC | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | ELEKTRİK MOTORLARI | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE ÖLÇME | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | HİDROLİK PNÖMATİK | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | PROSES KONTROL | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | HİDROLİK PNÖMATİK | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | ELEKTRİK MOTORLARI | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | PROSES KONTROL | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇME | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | ANALOG ELEKTRONİK | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | ANALOG ELEKTRONİK | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE ÖLÇME | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | ELEKTRİK MOTORLARI | Türkçe | 1 |
| 2016-2017 | PROSES KONTROL | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | ELEKTOMEKANİK KONTROL VE PLC | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | PROJE TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI _1 | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | TEMEL ELEKTRONİK | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE ÖLÇME | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | BİL. DEST. ELK. DEVRE TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE ÖLÇME | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | ELEKTRİK MOTORLARI | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | ELEKTRİK MOTORLARI | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | PROSES KONTROL | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | KUMANDA DEVRELERİ | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Sensörler ve Transdüserler | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Programlanabilir Mantık Denetleyiciler | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Elektrik Motorları | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Proses Kontrol | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Analog Elektronik | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Elektrik ve Elektronikte Ölçme | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Hidrolik Pnömatik | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Elektrik Motorları | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | DC Devre Analizi | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Elektrik ve Elektronikte Ölçme | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Sensörler ve Transdüserler | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Analog Elektronik | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Programlanabilir Mantık Denetleyiciler | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Hidrolik Pnömatik | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Proses Kontrol | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Hidrolik Pnömatik | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | Sensörler ve Transdüserler | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | AC Devre Analizi | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Analog Elektronik | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | Proses Kontrol | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Elektrik ve Elektronikte Ölçme | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | DC Devre Analizi | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Elektrik Motorları | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Programlanabilir Mantık Denetleyiciler | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Elektrik Motorları | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Elektrik ve Elektronikte Ölçme | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | DC Devre Analizi | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Sensörler ve Transdüserler | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | AC Devre Analizi | Türkçe | 3 |
Design and Experimental Analysis of Rail Type Electromagnetic Weapons Systems
Yazarlar : KAKİLLİ ADNAN, YILDIZ İSMAİL, Yayın Yeri : Acta Physica Polonica A, 2015