artvin.edu.tr
2136
| Office | 2136 |
| Telephone | |
kubratan artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | |
| YÖKSİS Profile | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:00-11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11:00-12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14:00-15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:00-16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Gençlerde Kariyer Stresi, Dijital Bağımlılık İle Aleksitimiyi Nasıl Etkiliyor? Kesitsel Bir Araştırma
Yazarlar : TAN KÜBRA,KANDUR MERYEM, Yayın Yeri : 5. BİLSEL INTERNATIONAL HARPUT SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 26.03.2025 Etkinlik Tarihi : 22.03.2025 -Ağız Ve Dış Sağlığı Merkezlerıne Başvuran Hastarda Oral Hijyen Alşkanlıklarının Dış Hekımı Fobısı Ile Sağlıklı Beslenme Arasındakı İlışkının Belırlenmesı
Yazarlar : TAN KÜBRA,ŞAHİN NAZAN, Yayın Yeri : 5. BİLSEL INTERNATIONAL HARPUT SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 26.03.2025 Etkinlik Tarihi : 22.03.2025 -Pandemi Sonrası Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık İle Dürtüsellik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yazarlar : TAN KÜBRA,AKAY GAMZE, Yayın Yeri : 8. Uluslararası ve 12. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 22.09.2025 Etkinlik Tarihi : 16.04.2025 -ACT'in Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanılması: Sistematik Bir İnceleme
Yazarlar : TAN KÜBRA,ADIGÜZEL VESİLE,OKANLI AYŞE, Yayın Yeri : 8. Uluslararası ve 12. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 22.09.2025 Etkinlik Tarihi : 16.04.2025 -THE EFFECT OF ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY-BASED PSYCOEDUCATION ON EXAM ANXIETY IN ADOLESCENTS
Yazarlar : TAN KÜBRA, OKANLI AYŞE, KARATEPE HASAN TURAN, Yayın Yeri : 23rd WCA World Congress of Psychiatry, AVUSTURYA, 2023 Basım Tarihi : 17.10.2023 Etkinlik Tarihi : 28.09.2023 - 01.10.2023Merhametin Yol Arkadaşı: Sağlık Çalışanlarında Merhamet Duygusu ve Psikolojik Sağlamlık
Yazarlar : ADIGÜZEL VESİLE, TAN KÜBRA, OKANLI AYŞE, Yayın Yeri : VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 2021 Etkinlik Tarihi : 20.10.2021 - 21.10.2021Akademisyenlerde Psikolojik Sermaye Ve Öz Şefkat
Yazarlar : TAN KÜBRA, ADIGÜZEL VESİLE, OKANLI AYŞE, Yayın Yeri : VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 07.11.2021 Etkinlik Tarihi : 20.10.2021 - 21.10.2021SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ HASTALARININ EBEVYNLERİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE ÖZYETERLİLİK
Yazarlar : TAN KÜBRA, ASİ KARAKAŞ SİBEL, Yayın Yeri : I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, ERZURUM, TÜRKİYE, 2021 Etkinlik Tarihi : 25.11.2021 - 27.11.2021Türkiye’de Covid-19 Sağlık Algısı
Yazarlar : ADIGÜZEL VESİLE, TAN KÜBRA, BEKİRCAN ESRA, OKANLI AYŞE, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2020 Basım Tarihi : 01.01.2021 Etkinlik Tarihi : 19.12.2020 - 20.12.2020| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Psikiyatri Hemşireliği I | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I | Türkçe | 2 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | AFET PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | TIBBİ TERMİNOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hastalıkları Hemşireliği | Türkçe | 8 |
| 2025-2026 | PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | Türkçe | 16 |
| 2024-2025 | STRES YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | AİLE DANIŞMANLIĞI | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | SAĞLIK YÖNETİMİNDE İLETİŞİM BECERİLERİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | PSİKOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | KENDİNİ TANIMA VE HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM | Türkçe | 2 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | GENEL İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | GERİATRİK PSİKİYATRİ | Türkçe | 6 |
| 2023-2024 | İLETİŞİM | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SAĞLIKTA İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | MUAYENEHANE YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | KRİZ VE STRES YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | İLK YARDIM | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SAĞLIK PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | İLETİŞİM BECERİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | KRİZ VE STRES YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | İLETİŞİM | Türkçe | 8 |
| 2022-2023 | GENEL İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | MUAYENEHANE YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | PERİODONTOLOJİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | SAĞLIK PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | İLK YARDIM | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | PEDODONTOLOJİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | GERİATRİK PSİKİYATRİ | Türkçe | 6 |
| 2022-2023 | DAVRANIŞ YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | İLETİŞİM BECERİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | KRİZ VE STRES YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | SAĞLIKTA İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE KLİNİK YARDIMCILIĞI | Türkçe | 8 |
| 2021-2022 | İLETİŞİM | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | İLK YARDIM | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | İLETİŞİM BECERİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | SAĞLIK PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | GERİATRİK PSİKİYATRİ | Türkçe | 6 |
| 2021-2022 | DAVRANIŞ YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | PERİODONTOLOJİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | ORTODONTİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | GENEL İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | KRİZ VE STRES YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 6 |
| 2020-2021 | SAĞLIKTA İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | GENEL İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | GERİATRİK PSİKİYATRİ | Türkçe | 6 |
| 2020-2021 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | DAVRANIŞ YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | İLK YARDIM | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 6 |
| 2019-2020 | KRİZ VE STRES YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | SOSYAL REHABİLİTASYON | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | KRİZ VE STRES YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | İLK YARDIM | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | GENEL İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | İLETİŞİM BECERİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | İLETİŞİM BECERİLERİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | GENEL İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | İLK YARDIM | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | SOSYAL REHABİLİTASYON | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | KRİZ VE STRES YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 6 |
| 2017-2018 | İLETİŞİM | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | SOSYAL REHABİLİTASYON | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | DAVRANIŞ YÖNETİMİ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 4 |
Afetlerde Sosyal Medya Kullanımının Ölüm Korkusu Üzerine Etkisi
Yazarlar : BEKİRCAN ESRA,ADIGÜZEL VESİLE,TAN KÜBRA, Yayın Yeri : Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2024Premenstrual Sendrom ile Sağlık Algısı Arasındaki İlişki
Yazarlar : ATAMAN HACER, TAN KÜBRA, Yayın Yeri : Izmir Democracy University Health Sciences Journal, 2021The Health Literacy and Self-efficacy Levels of Parents of Patients with Spinal Muscular Atrophy
Yazarlar : TAN KÜBRA, ASİ KARAKAŞ SİBEL, Yayın Yeri : International Journal of Caring Sciences, 2022The effect of compassion on psychological resilience: a study of healthcare professionals
Yazarlar : ADIGÜZEL VESİLE, TAN KÜBRA, OKANLI AYŞE, Yayın Yeri : Current Psychology, 2024Investigation of The Relationship Between Attitudes Towards in Dating Violence Self-Confidence Vocational School of Health Services Students
Yazarlar : TAN KÜBRA, AKAY GAMZE, ERKAL EMRE, Yayın Yeri : Journal of Psychıatrıc Nursıng, 2022