artvin.edu.tr
3232
| Office | 209 |
| Telephone | 3232 |
m.s.pancaroglu artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | Aksu Mahallesi, Sigorta Küme Evleri, No: 28 (Artvin yolu üzeri kapalı spor salonu yanı) BORÇKA / ARTVİN |
| YÖKSİS Profile | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
Genel Muhasebe A/32 |
|
|
|
|
|
|
| 10:00-11:00 |
Genel Muhasebe A/32 |
Muhasebe Denetimi Bil. Lab. 1 |
|
Görüşme Saati Ofis: 209 |
Görüşme Saati Ofis: 209 |
|
|
| 11:00-12:00 |
Genel Muhasebe A/32 |
Muhasebe Denetimi Bil. Lab. 1 |
|
Görüşme Saati Ofis: 209 |
Görüşme Saati Ofis: 209 |
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
|
|
Bilgisayarlı Muhasebe Bil. Lab. 1 |
Öğrenci Danışmanlık Saati Ofis: 209 |
Öğrenci Danışmanlık Saati Ofis: 209 |
|
|
| 14:00-15:00 |
|
|
Bilgisayarlı Muhasebe Bil. Lab. 1 |
Öğrenci Danışmanlık Saati Ofis: 209 |
Öğrenci Danışmanlık Saati Ofis: 209 |
|
|
| 15:00-16:00 |
|
|
Bilgisayarlı Muhasebe Bil. Lab. 1 |
|
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
Bilgisayarlı Muhasebe Bil. Lab. 1 |
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirlik Performansı
Yazarlar : PANCAROĞLU MEHMET SERHAT, PERÇİN SELÇUK, Yayın Yeri : 17th International Scientific Research Congress: Social and Educational Sciences, Ankara, TÜRKİYE, 2023 Basım Tarihi : 30.08.2023 Etkinlik Tarihi : 19.08.2023 - 20.08.2023Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Dört Büyüklerin Finansal Performans Sıralamaları
Yazarlar : PANCAROĞLU MEHMET SERHAT, Yayın Yeri : Ege 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 26.02.2022 Etkinlik Tarihi : 12.02.2022 -Covid-19 Kısıtlamalarının BİST Turizme Etkisi
Yazarlar : PANCAROĞLU MEHMET SERHAT, Yayın Yeri : Ege 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 26.02.2022 Etkinlik Tarihi : 12.02.2022 -Satın Alma Faktörlerinin Bütünleşik Yapısal Eşitlik Modeli–Analitik Hiyerarşi Süreci İle İncelenmesi: Artvin İli Örneği
Yazarlar : PANCAROĞLU MEHMET SERHAT,PERÇİN SELÇUK, Yayın Yeri : AICOSS 19 Artvin International Congress on Social Sciences, Artvin, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 10.12.2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 - 19.04.2019Analitik Hiyerarşi Süreci Karar Yapısının Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi: Akıllı Telefon Seçim Faktörleri Örneği
Yazarlar : PERÇİN SELÇUK,PANCAROĞLU MEHMET SERHAT, Yayın Yeri : International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Bandırma, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 27.06.2018 Etkinlik Tarihi : 27.06.2018 - 28.06.2018| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Çevre ve Sürdürülebilirlik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Bilgisayarlı Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Muhasebe Denetimi | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Çevre ve Sürdürülebilirlik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Çevre ve Sürdürülebilirlik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Çevre ve Sürdürülebilirlik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Çevre ve Sürdürülebilirlik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Çevre ve Sürdürülebilirlik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Çevre ve Sürdürülebilirlik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Çevre ve Sürdürülebilirlik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Çevre ve Sürdürülebilirlik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Banka Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Muhasebe Denetimi | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Bilgisayarlı Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Banka Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Halkla İlişkiler ve İletişim | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Banka Muhasebesi | Almanca | 2 |
| 2022-2023 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Bilgisayarlı Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Muhasebe Denetimi | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Halkla İlişkiler ve İletişim | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Bilgisayarlı Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Muhasebe Denetimi | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Bilgisayar | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Banka Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Banka Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Muhasebe Denetimi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Bilgisayarlı Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Banka Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İletişim | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Muhasebe Denetimi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Bilgisayarlı Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Muhasebe Denetimi | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Bilgisayarlı Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Banka Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İşletme Yönetimi-II | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Şirketler Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Banka Muhasebesi | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İşletme Yönetimi-I | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Muhasebe Denetimi | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Bilgisayarlı Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Ekonomi-I | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Dönemsonu Muhasebe İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Bilgisayar – 2 | Türkçe | 6 |
| 2016-2017 | Bilgisayar – 1 | Türkçe | 6 |
| 2016-2017 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı ile Sosyal Hizmet Mesleki Uygunluk Kriterlerinin Sıralanması
Yazarlar : PANCAROĞLU MEHMET SERHAT, YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2023Çevik Üretimin Sürdürülebilirlik Performansına Etkisinde Ürün ve Süreç İnovasyonunun Aracı Rolü
Yazarlar : PANCAROĞLU MEHMET SERHAT, PERÇİN SELÇUK, Yayın Yeri : Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2023Akıllı Telefon Seçim Faktörlerinin Bütünleşik Yapısal Eşitlik Modeli - Analitik Hiyerarşi Süreci ile İncelenmesi
Yazarlar : PERÇİN SELÇUK,PANCAROĞLU MEHMET SERHAT, Yayın Yeri : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2019