artvin.edu.tr
4181
| Office | |
| Telephone | |
mscali artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | Seyitler Köyü İşletme Fakültesi |
| YÖKSİS Profile | |
Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Finansal Esneklik Sağlar Mı? BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama
Yazarlar : SÖKER FAHRETTİN,ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : 27. FİNANS SEMPOZYUMU, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 2024 Basım Tarihi : 30.11.2024 Etkinlik Tarihi : 09.10.2024 - 12.10.2024A Bibliometric Analysis Of Theses Between 2008-2018 In Turkey About Private Pension Systems
Yazarlar : ÖNDEŞ TURAN,ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19), 2019 Basım Tarihi : 20.04.2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 - 19.04.2019Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Şirket Finansalları Arasındaki İlişkinin Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi
Yazarlar : ÇALI MEHMET SERKAN,AYDIN SALİH, Yayın Yeri : 3. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKİYE, 2024 Basım Tarihi : 04.08.2024 Etkinlik Tarihi : 08.07.2024 - 10.07.2024Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Gücü Piyasasından Beklentileri
Yazarlar : AYDIN SALİH, ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018BİREYSEL YATIRIMCILARIN DİNİ YÖNELİM VE FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE DAVRANIŞSAL EĞİLİMLERİNİN KATILIM ENDEKSİ YATIRIMLARINA ETKİSİ
Yazarlar : AYDIN SALİH, ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : 2nd International Symposium on Insurance, Banking and Finance, ERZURUM, TÜRKİYE, 2023 Basım Tarihi : 30.12.2023 Etkinlik Tarihi : 21.12.2023 - 23.12.2023BANKACILKTA ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİN BÖLGESEL FARKLILIKLAR ÜZERİNDEN MEKÂNSAL EKONOMETRİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar : ÇALI MEHMET SERKAN, AYDIN SALİH, Yayın Yeri : 2nd International Symposium on Insurance, Banking and Finance, ERZURUM, TÜRKİYE, 2023 Basım Tarihi : 30.12.2023 Etkinlik Tarihi : 21.12.2023 - 23.12.2023Borsa İstanbul A.Ş Perakende Ticaret Endeksinde Yer Alan Firmaların Faaliyet Etkinliklerinin Finansal Performansa Etkisinin VZA ile Ölçülmesi
Yazarlar : ÇALI MEHMET SERKAN, AYDIN SALİH, Yayın Yeri : International Congress on Ecology, Economy, and Regional Development, ARTVİN, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 17.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 - 11.06.2022Covid-19 Salgınının Bireysel Yatırımcıların İrrasyonel Yatırımcı Eğilimlerine Etkisi
Yazarlar : AYDIN SALİH, ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : International Congress on Ecology, Economy, and Regional Development, ARTVİN, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 17.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 - 11.06.2022Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Bilişim Sektörü Firmalarının Marka Değeri ve Finansal Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yazarlar : ÇALI MEHMET SERKAN, AYDIN SALİH, Yayın Yeri : 10. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, ÇORUM, TÜRKİYE, 2023 Basım Tarihi : 24.10.2023 Etkinlik Tarihi : 14.09.2023 - 16.09.2023Bireylerin Demografik ve Finansal Profillerine Göre Finansal Kapasitelerinin Analizi
Yazarlar : AYDIN SALİH, ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : 9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, TOKAT, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 26.10.2022 Etkinlik Tarihi : 29.09.2022 - 01.10.2022FİNANS İLE İLGİLİ DERS ALAN ÖĞRENCİLERİN “FİNANS” KAVRAMIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ KİT İLE BELİRLENMESİ
Yazarlar : ÖNDEŞ TURAN, ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : 9 th INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH, 2022 Basım Tarihi : 01.10.2022 Etkinlik Tarihi : 29.09.2022 -| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM I | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | FİNANSAL YÖNETİM I | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | TEMEL BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM I | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | BÜTÇE VE MUHASEBE | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM II | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM I | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM I | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | BÜTÇE VE MUHASEBE | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM II | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM I | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM II | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM I | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | BANKA MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | GENEL MUHASEBE I | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | GENEL MUHASEBE I | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | GENEL MUHASEBE II | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | GENEL MUHASEBE I | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | PAZARLAMA İLKELERİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | BANKA MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | KONAKLAMA MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | GENEL MUHASEBE II | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | GENEL MUHASEBE II | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | BANKA MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | MALİYET MUHASEBESİ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 1 |
| 2017-2018 | GENEL MUHASEBE I | Türkçe | 1 |
| 2017-2018 | GENEL MUHASEBE II | Türkçe | 1 |
| 2017-2018 | İNŞAAT MUHASEBESİ | Türkçe | 1 |
| 2017-2018 | BANKA MUHASEBESİ | Türkçe | 1 |
| 2017-2018 | DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | İNŞAAT MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | GENEL MUHASEBE I | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | BANKA MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | GENEL MUHASEBE 2 | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | Türkçe | 1 |
| 2016-2017 | FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | BANKA MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | GENEL MUHASEBE II | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | GENEL MUHASEBE I | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | İNŞAAT MUHASEBESİ | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | FİNANSAL YÖNETİM | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | BANKA MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | GENEL MUHASEBE 2 | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI | Türkçe | 1 |
| 2013-2014 | FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | BANKA MUHASEBESİ | Türkçe | 6 |
| 2013-2014 | BİLGİ YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Türkçe | 4 |
Finans İle İlgili Eğitim Alan Kişilerin “Finans” Kavramıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi
Yazarlar : ÇALI MEHMET SERKAN, ÖNDEŞ TURAN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2023Bireysel Yatırımcıların Dini Yönelim ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri ile Davranışsal Eğilimlerinin Katılım Endeksi Yatırımlarına Etkisi: BIST’te Bir Uygulama
Yazarlar : AYDIN SALİH,ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : Denetim Ve Güvence Hizmetleri Dergisi, 2024Finansal Esnekliğin Risk Unsurlarıyla İlişkisi Üzerine Nedensellik Analizi: Borsa İstanbul İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama
Yazarlar : ÇALI MEHMET SERKAN,ÖNDEŞ TURAN, Yayın Yeri : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2024KREDİ KARTLARININ FİNANSMAN ARACI OLARAK ALGILANMASI:ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Yazarlar : ÖNDEŞ TURAN,ARDIÇ MUHAMMED,ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science, 2018Bireylerin Demografik ve Finansal Profillerine göre Finansal Kapasitelerinin Analizine Yönelik Bir Alan Araştırması
Yazarlar : AYDIN SALİH, ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2023Covid-19’un Bireysel Yatırımcıların Yatırım Davranışları Üzerindeki Etkisi: Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz
Yazarlar : AYDIN SALİH, ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2023Türkiye'de Bulunan Ticari Bankalar İle Katılım Bankalarının ELECTRE Yöntemi İle Performans Analizi
Yazarlar : ÖNDEŞ TURAN,ÇALI MEHMET SERKAN,AYDIN SALİH,MUTİ ALI, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2020