artvin.edu.tr
3221
| Office | |
| Telephone | 3221 |
n.berberoglu artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | Borçka Acarlar MYO, Borçka, Artvin |
| YÖKSİS Profile | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
Teknik Çizim B-22 |
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
Teknik çizim B-22 |
|
Zemin Mekaniği 1 B-23 |
|
|
|
|
| 10:00-11:00 |
Teknik Çizim B-22 |
|
Zemin Mekaniği 1 B-23 |
|
|
|
|
| 11:00-12:00 |
Teknik Çizim B-22 |
|
Zemin Mekaniği 1 B-23 |
|
|
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14:00-15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:00-16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Solving time-cost optimization problem using a new adaptive weight formulation
Yazarlar : BERBEROĞLU NESLİHAN, TOĞAN VEDAT, Yayın Yeri : International Civil Engineering & Architecture Conference, Trabzon, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 17.04.2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 -| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | ZEMİN MEKANİĞİ 1 | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | MUKAVEMET | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | ZEMİN MEKANİĞİ 2 | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | ZEMİN MEKANİĞİ 1 | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | TEKNİK ÇİZİM | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | ZEMİN MEKANİĞİ 1 | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | MUKAVEMET | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | ZEMİN MEKANİĞİ 2 | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | ZEMİN MEKANİĞİ 1 | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | ZEMİN MEKANİĞİ 1 | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | TEKNİK ÇİZİM | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | TEKNİK ÇİZİM | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | MUKAVEMET | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | ZEMİN MEKANİĞİ 1 | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | ZEMİN MEKANİĞİ 2 | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | METRAJ VE KEŞİF İŞLERİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | MUKAVEMET | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | ZEMİN MEKANİĞİ 2 | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | TEKNİK ÇİZİM | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | ZEMİN MEKANİĞİ 1 | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | MUKAVEMET | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | ZEMİN MEKANİĞİ 2 | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | TEKNİK ÇİZİM | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | ZEMİN MEKANİĞİ 1 | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | ZEMİN MEKANİĞİ 2 | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | YAPI TEKNOLOJİSİ 2 | Türkçe | 3 |
Optimizing of Discrete Time-Cost in Construction Projects Using New Adaptive Weight Formulations
Yazarlar : TOĞAN VEDAT, BERBEROĞLU NESLİHAN, DEDE TAYFUN, Yayın Yeri : KSCE Journal of Civil Engineering, 2022New adaptive weight formulations for time-cost optimization
Yazarlar : TOĞAN VEDAT, BERBEROĞLU NESLİHAN, BAŞAĞA HASAN BASRİ, Yayın Yeri : Structures, 2020