artvin.edu.tr
4636
| Office | 302 |
| Telephone | |
serkanbicici artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü |
| YÖKSİS Profile | |
Using Error Distributions with Model Output to Acknowledge Prediction Uncertainty: Results using Transit Flow and Travel Demand Models
Yazarlar : BİÇİCİ SERKAN, McCord Mark, Mishalani Rabi G., Yayın Yeri : 15th National Transportation Planning Application Conference, Atlantic City, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2015 Basım Tarihi : 20.05.2015 Etkinlik Tarihi : 17.05.2015 - 21.05.2015Incorporating Uncertainty in Model Predictions: Empirical Evaluation Using Roadway Travel Demand and Transit Boarding-to-Alighting Passenger Flow Applications
Yazarlar : BİÇİCİ SERKAN, Mishalani Rabi G., McCord Mark, Yayın Yeri : 16th National Transporation Planning Application Conference, Raleigh, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2017 Basım Tarihi : 16.05.2017 Etkinlik Tarihi : 14.05.2017 - 18.05.2017Effectiveness of different machine learning algorithms in road extraction from UAV-based point cloud
Yazarlar : BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : The Proceedings of the 8th International Conference on Smart City Applications (SCA 2023), Paris, FRANSA, 2023 Basım Tarihi : 20.03.2024 Etkinlik Tarihi : 04.10.2023 - 06.10.2023Geometric Feature Extraction of Road from UAV Based Point Cloud Data
Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : The Fifth International Conference on Smart City Applications SCA2020, TÜRKİYE, 2020 Basım Tarihi : 07.10.2020 Etkinlik Tarihi : 07.10.2020 - 09.10.2020Road Surface Extraction from MLS-Based Point Clouds
Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : 1st Intercontinental Geoinformation Days (IGD), TÜRKİYE, 2020 Basım Tarihi : 25.11.2020 Etkinlik Tarihi : 25.11.2020 - 26.11.2020Improvements on Road Centerline Extraction by Combining Voronoi Diagram and Intensity Feature from 3D UAV-based Point Cloud
Yazarlar : BİÇİCİ SERKAN, ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : The Sixth International Conference on Smart City Applications SCA2021, Karabük, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 27.10.2021 Etkinlik Tarihi : 27.10.2021 - 29.10.2021| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Uygulamalı İstatistik ve R Programlama | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Uygulamalı İstatistik ve R Programlama | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Ulaştırma Kaynaklı Çevre Kirliliği | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Jeoistatisitk | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Karayolu Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Jeoistatistik | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Karayolu Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Ulaştırma Kaynaklı Çevre Kirliliği | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Uygulamalı İstatistik ve R Programlama | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Jeoistatistik | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Karayolu Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Jeoistatistik | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Uygulamalı İstatistik ve R Programlama | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Ulaştırma Kaynaklı Çevre Kirliliği | Türkçe | 3 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Sayısal Çözümleme | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Jeodezide Matlab Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Lazer Tarama Tekniği | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Yol Bilgisi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Lazer Tarama Tekniği | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Sayısal Çözümleme | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Jeodezide Matlab Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Sayısal Çözümleme | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Jeodezide Matlab Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Lazer Tarama Tekniği | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Yol Bilgisi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Mühendislik Mekaniği | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Jeodezide İstatistik Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Jeodezide Matlab Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Mühendislik Mekaniği | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Yol Bilgisi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Lazer Tarama Tekniği | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Sayısal Çözümleme | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Mesleki İngilizce | İngilizce | 2 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Büro ve Şantiye Organizasyonu | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Karayoluı İnşaatı | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Karayolu İnşaatı | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Karayolu İnşaatı | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Yapı Güvenliği ve Proje Bilgisi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Zemin Mekaniği | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Karayolu İnşaatı | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Karayolu İnşaatı | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Büro ve Şantiye Uygulamaları | Türkçe | 2 |
Evaluating the Impact of a New Ring Road on Urban Traffic in a Mountainous City: Amasya, Turkey
Yazarlar : BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi, 2025Automated Extraction of Road Information from UAV-based Data
Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA, BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : GIM International, 2022Türkiye’deki il yolları için Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) tahmininde makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı analizi
Yazarlar : BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2025Different KNN parameters on road surface extraction from UAV-based point cloud under several machine learning algorithms
Yazarlar : BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : Measurement Science and Technology, 2024Investigation of Landslide-Based Road Surface Deformation in Mountainous Areas with Single Period UAV Data
Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA, BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : Geocarto International, 2022Road surface and inventory extraction from mobile LiDAR point cloud using iterative piecewise linear model
Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA, BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : Measurement Science and Technology, 20233D Dense Reconstruction of Road Surface from UAV Images and Comparison of SfM Based Software Performance
Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA, BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, 2021Road Distress Measurements Using UAV
Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, 2020An approach for the automated extraction of road surface distress from a UAV-derived point cloud
Yazarlar : BİÇİCİ SERKAN,ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Automation in Construction, 2021Effectiveness of Training Sample and Features for Random Forest on Road Extraction from Unmanned Aerial Vehicle-Based Point Cloud
Yazarlar : BİÇİCİ SERKAN, ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2021