artvin.edu.tr
3087
| Office | |
| Telephone | 3087 |
sinemgozde artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | |
| YÖKSİS Profile | |
Homo Economicus vs. Homo İslamicus: İktisadi Birey ve Din Etkileşimi
Yazarlar : BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, Yayın Yeri : İçtimai, İktisadi ve İdari İlimlerde İslâm Fikriyatı Kongresi (İFKON), Artvin, 2025 Basım Tarihi : 24.10.2025 Etkinlik Tarihi : 16.10.2025 - 17.10.2025Yeşil Merkez Bankacılığının Temelleri
Yazarlar : BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, Yayın Yeri : Hopa Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi (ECOSUS 2025), Artvin, 2025 Basım Tarihi : 03.06.2025 Etkinlik Tarihi : 15.05.2025 - 16.05.2025COVID-19 Salgınının Türkiye'nin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri
Yazarlar : BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS) Economic, Social and Political Impacts of COVID-19 Pandemic, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 08.05.2021 Etkinlik Tarihi : 07.05.2021 - 08.05.2021Politik Yozlaşma ile Mücadelede Eğitimin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
Yazarlar : BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, TARI ÖZGÜR MELTEM, Yayın Yeri : Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 2011 Basım Tarihi : 25.06.2011 Etkinlik Tarihi : 23.06.2011 - 25.06.2011Türkiye ve OECD Ülkelerinde İstihdamın Karşılaştırmalı Analizi
Yazarlar : BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 11.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 - 11.06.2022| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Uzmanlık Alan Dersi-I | Türkçe | 8 |
| 2024-2025 | Uzmanlık Alan Dersi-II | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Uzmanlık Alan Dersi-I | Türkçe | 8 |
| 2024-2025 | Parasal İktisat | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Uzmanlık Alan Dersi-I | Türkçe | 8 |
| 2023-2024 | Parasal İktisat | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Mikro İktisat | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Uzmanlık Alan Dersi-II | Türkçe | 8 |
| 2022-2023 | Uzmanlık Alan Dersi-II | Türkçe | 8 |
| 2022-2023 | Parasal İktisat | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Uzmanlık Alan Dersi-I | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Makro İktisat Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Uzmanlık Alan Dersi-II | Türkçe | 8 |
| 2021-2022 | Parasal İktisat | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Uzmanlık Alan Dersi-I | Türkçe | 8 |
| 2021-2022 | Makro İktisat Teorisi | Türkçe | 3 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Mikro İktisat | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Mikro İktisat | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | İkitisada Giriş-II | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Para ve Bankacılık | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Makro İktisat | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Mikro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Makro İktisat | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Mikro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Bitirme Tezi | Türkçe | 9 |
| 2018-2019 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Makro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Para ve Bankacılık | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Mikro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Mikro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Para ve Bankacılık | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Makro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Bitirme Tezi | Türkçe | 9 |
| 2015-2016 | İktisada Giriş-II | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Makro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Endüstri Ekonomisi | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Para ve Bankacılık | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Makro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Genel İktisat | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Para ve Bankacılık | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Mikro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Makro Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | İktisada Giriş-I | Türkçe | 3 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Makro İktisat Teorileri ve Politikaları | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Makro İktisat Teorileri ve Politikaları | Türkçe | 3 |
Türkiye’nin Cari Açık Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme
Yazarlar : AYDIN MUSTAFA KEMAL,BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, Yayın Yeri : Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018Kadınların İşgücüne Katılımı Erkek İşsizliğine Yol Açar mı?
Yazarlar : BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2025Çevre Sorunları Çerçevesinde Küresel İklim Değişikliği
Yazarlar : BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2023Turizm Sektörü Üzerine Bir İnceleme: Pandemiden Yansımalar
Yazarlar : BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, Yayın Yeri : Politik Ekonomik Kuram, 2021Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz
Yazarlar : ERDOĞAN SEYFETTİN,BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, Yayın Yeri : Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2010Doğrudan, Dolaylı ve Uyarılmış Ekonomik Katkılar: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği
Yazarlar : BEŞBALLI SİNEM GÖZDE,ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri : İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018Nicel ve Nitel Ölçütleriyle Eğitim-İktisadi Büyüme İlişkisi
Yazarlar : TARI RECEP,BEŞBALLI SİNEM GÖZDE, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Artvin Ekonomisine Katkısı
Yazarlar : BEŞBALLI SİNEM GÖZDE,ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri : Karadeniz Araştırmaları, 2017Siyasal partilerin oluşumu ve politik konjonktür ilişkisi: Türkiye'de 2014-2025 döneminin ekonomik göstergeler çerçevesinde değerlendirilmesi
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT ANABİLİM DALI, 2025Türkiye ekonomisinde sigortacılık sektörünün gelişim süreci
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT ANABİLİM DALI, 2025