artvin.edu.tr
3411
| Office | 208 |
| Telephone | +90 466 215 10 92 |
sonnuraktas artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | Yemişlik Mah. Ortacalar Cad. No:20 08200 Arhavi / ARTVİN |
| YÖKSİS Profile | |
Hz.Muhammed(s.a.v) Döneminde Faizsiz Ekonomik Sistem ve Günümüz İslami Finans Uygulamalarına Yansımaları
Yazarlar : AKTAŞ GÜZEL SONNUR, Yayın Yeri : İFKON İçtimai, İktisadi ve İdari İlimlerde İslam Fikriyatı Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 24.10.2025 Etkinlik Tarihi : 16.10.2025 - 17.10.2025Dijitalleşmenin Lojistik Maliyetleri Üzerindeki Etkisi
Yazarlar : AKTAŞ GÜZEL SONNUR, Yayın Yeri : Hopa International Congress on Logistics HOPALOGS 2024, Artvin, TÜRKİYE, 2024 Basım Tarihi : 25.10.2024 Etkinlik Tarihi : 24.10.2024 - 25.10.2024Doğu Karadeniz Bölgesi nde Artan Kivi Üretimi ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi
Yazarlar : Aktaş. Sonnur, Beşli. Samet, Kamal. Emine, Demirtaş, MuratAktaş, KöksalKurt, YeşimAlişan, FigenAra, Enes, Yayın Yeri : Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, TÜRKİYE,| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Konaklama İşletmeleri Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Bilgisayar Muhasebe Yazılımları | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Konaklama İşletmeleri Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Genel Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Konaklama İşletmelerinde Maliyet Analizi | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Bilgisayar Muhasebe Yazılımları | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Konaklama İşletmelerinde Maliyet Analizi | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Konaklama İşletmeleri Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Genel Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | ACENTE MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | ACENTE MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | ACENTE MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | ACENTE MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | ACENTE MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | ACENTE MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | İŞLETME YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | GENEL MUHASEBE | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | İŞLETME YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | İŞLETME YÖNETİMİ-I | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | ACENTE MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | DIŞ TİCARET MUHASEBESİ | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | TİCARET HUKUKU | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | KRİZ VE STRES YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | ULUSLARARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2009-2010 | MUHASEBE I | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | MUHASEBE II | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | Türkçe | 2 |
| 2009-2010 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | Türkçe | 3 |
MUHASEBECİLERİN VERGİ AHLAKININ VE VERGİ UYUMUNUN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Yazarlar : AKTAŞ GÜZEL SONNUR, ÖZER GÖKHAN, Yayın Yeri : Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2023Sarp Sınır Kapısında Gerçekleştirilen Sınır Ticareti ve Artvin Ekonomisine Etkileri
Yazarlar : KATKAT ÖZÇELİK MÜNEVVER,OĞAN ELA,AKTAŞ GÜZEL SONNUR, Yayın Yeri : ODÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey
Yazarlar : AKTAŞ GÜZEL SONNUR,ÖZER GÖKHAN,ÖZCAN MURAT, Yayın Yeri : Journal of Behavioral and Experimental Economics, 2019MUHASEBECİLERİN BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ TKM İLE İNCELENMESİ
Yazarlar : ÖZER GÖKHAN, ÖZCAN MURAT, AKTAŞ SONNUR, Yayın Yeri : Journal of Yaşar University, 2010The Factors Affecting Information Technology Usage Behavior of Tax Office Employees in the Black Sea Region of Turkey
Yazarlar : YILMAZ EMINE, AKTAŞ SONNUR, ÖZER GÖKHAN, ÖZACAN MURAT, Yayın Yeri : Business and Economics Research Journal, 2013