artvin.edu.tr
2471
| Office | |
| Telephone | 0 (466) 215 10 00 |
sudegyildiz artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin MYO, Seyitler Yerleşkesi, 08000, Merkez/ARTVİN |
| YÖKSİS Profile | |
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Ekoturizme Açılabilecek Alanların Belirlenmesi
Yazarlar : YEL SUDE GÜL, SELVİ HÜSEYİN ZAHİT, Yayın Yeri : 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 20.12.2019 Etkinlik Tarihi : 22.11.2019 - 24.11.2019| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Tapu Mevzuatı-I | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Orman ve Mera Kadastrosu | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Miras Hukuku | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Kadastro | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | İmar Mevzuatı ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Fotogrametri | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Fotogrametri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | İmar Mevzuatı ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Kadastro | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Miras Hukuku | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Orman ve Mera Kadastrosu | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Tapu Mevzuatı-I | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Konumsal Veri Altyapıları | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Tapu Mevzuatı-II | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Temel Harita Bilgisi | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | TKGM Projeleri | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Orman ve Mera Kadastrosu | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Orman ve Mera Kadastrosu | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Kadastro | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Tapu Mevzuatı- I | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Tapu Mevzuatı- I | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Kadastro | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Orman ve Mera Kadastrosu | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Orman ve Mera Kadastrosu | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Kariyer Planlama | Türkçe | 1 |
| 2022-2023 | Tapu Mevzuatı- II | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Konumsal Veri Altyapıları | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Konumsal Veri Altyapıları | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Tapu Mevzuatı- II | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Kariyer Planlama | Türkçe | 1 |
| 2021-2022 | Orman ve Mera Kadastrosu | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Kadastro | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Tapu Mevzuatı-I | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Orman ve Mera Kadastrosu | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Tapu Mevzuatı-I | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Kadastro | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Taşınmaz Değerlemesi | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Orman ve Mera Kadastrosu | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Tapu Mevzuatı-II | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Taşınmaz Değerlemesi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Tapu Mevzuatı-I | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Orman ve Mera Kadastrosu | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Kadastro | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Miras Hukuku | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Taşınmaz Mal Hukuku | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Tapu Mevzuatı-II | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Tapu Mevzuatı-I | Türkçe | 2 |
Hendek Uludere Ormanlarında 1971-2015 Dönemi Arazi Örtüsü Değişimi ve Konumsal Parçalanma: Konumsal İndeksler ile Analiz
Yazarlar : YEL SUDE GÜL,KARAHALİL UZAY,TUNÇ GÖRMÜŞ ESRA, Yayın Yeri : Geomatik, 2026Remote sensing applications for assessing climate change impacts on deciduous forests—A systematic review
Yazarlar : YEL SUDE GÜL,ÖZMEN HASAN BURAK,ÖNEY BİROL SİĞNEM,TUNÇ GÖRMÜŞ ESRA,KAPLAN GORDANA, Yayın Yeri : Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 2026Wildfire susceptibility mapping with multiple machine learning algorithms utilizing forest inventory and FIRMS data: A case study in Arsin, Trabzon, Türkiye
Yazarlar : YEL SUDE GÜL,MUMCU KÜÇÜKER DERYA,TUNÇ GÖRMÜŞ ESRA, Yayın Yeri : International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2026Exploiting hyperspectral and multispectral images in the detection of tree species: A review
Yazarlar : YEL SUDE GÜL, TUNÇ GÖRMÜŞ ESRA, Yayın Yeri : FRONTIERS IN REMOTE SENSING, 2023