artvin.edu.tr
3040
| Office | |
| Telephone | 0466 215 10 00 |
uguruzun artvin.edu.tr |
|
| Website | |
| Adress | Hopa İİBF |
| YÖKSİS Profile | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:00-11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11:00-12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14:00-15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:00-16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Pay Piyasası Sektör Endeksleri ile Döviz Kurları Arasındaki Etkileşim: Borsa İstanbul Örneği
Yazarlar : UZUN UĞUR, Yayın Yeri : FSCONGRESS 2019-2 Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences, Ankara, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.12.2019 Etkinlik Tarihi : 20.12.2019 - 21.12.2019Artvin İlinin Finans Sektörü Açısından Genel Görünümü
Yazarlar : UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi (ECOSUS 2022), Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 12.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 - 11.06.2022Üniversite Büyüklüğünün Mevduat Bankacılığı ile İlişkisi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği
Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu 2018, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018Üniversitenin KOBİ Performansı Üzerine Etkisi: Artvin Örneği
Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,ARDIÇ MUHAMMED,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Batum, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 05.05.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017Testing Meteor Showers Affect in Stock Market The Sample of Turkey, Italy, Greece, Russia
Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İTALYA, 2016 Basım Tarihi : 20.09.2016 Etkinlik Tarihi : 01.09.2016 - 04.09.2016Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Borsa Değerleri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yazarlar : UZUN UĞUR,AKYOL CEYHUN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 15.05.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2014 - 17.10.2014The Relationship Between Hazelnut Price and Financial Performance of Companies and the Moderate Effect of Foreign Exchange Rate on This Relationship
Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 01.10.2017 Etkinlik Tarihi : 07.09.2017 - 09.09.2017Relationship Between Foreign Trade and Financial Performance on Companies
Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 01.10.2017 Etkinlik Tarihi : 07.09.2017 - 09.09.2017Mobil Bankacılığın Ticari Banka Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences, Ankara, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 24.12.2018 Etkinlik Tarihi : 14.09.2018 - 14.09.2018Bankaların Sermaye Yeterlilik Düzeyleri İle Hisse Değeri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme:Türkiye Bankacılık Sektörü Örneği
Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : CUDES 2018: Current Debates in Social Sciences, İstanbul, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 30.04.2018 Etkinlik Tarihi : 19.04.2018 - 21.04.2018Bankaların Reklam Harcamalarının Verilen Krediler ve Toplanan Mevduatlar Üzerine Etkisi: Türkiye Bankacılık Sektörü Örneği
Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.04.2018 Etkinlik Tarihi : 03.05.2018 - 05.05.2018Bankaların Faiz Dışı Gelir Düzeyleri ile Kârlılık Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.04.2018 Etkinlik Tarihi : 03.05.2018 - 05.05.2018İnternet Bankacılığı Gelişiminin Banka Performansı Üzerine Etkisi
Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Batum, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 05.05.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017The Effect of Cyber Attacks on Turkey s Banking Sector
Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : XI.European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İTALYA, 2016 Basım Tarihi : 20.09.2016 Etkinlik Tarihi : 01.09.2016 - 04.01.2016| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Uzmanlık Alan Dersi-II | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Finansal Analiz | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Seminer | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Yüksek Lisans Danışmanlık | Türkçe | 1 |
| 2021-2022 | Dönem Projesi | Türkçe | 1 |
| 2021-2022 | Uzmanlık Alan Dersi-I | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Yüksek Lisans Tezi | Türkçe | 1 |
| 2021-2022 | Finansal Yönetimde Seçilmiş Konular | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Finansal Yönetimde Seçilmiş Konular | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Uzmanlık Alan Dersi-I | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Yüksek Lisans Danışmanlık | Türkçe | 1 |
| 2020-2021 | Uzmanlık Alan Dersi-II | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Yüksek Lisans Tezi | Türkçe | 1 |
| 2020-2021 | Uzmanlık Alan Dersi-II | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Finansal Analiz | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Seminer | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Finansal Analiz | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Seminer | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Yüksek Lisans Danışmanlık | Türkçe | 1 |
| 2019-2020 | Uzmanlık Alan Dersi-II | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Uzmanlık Alan Dersi-I | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Finansal Yönetimde Seçilmiş Konular | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Seminer | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Finansal Analiz | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Yüksek Lisans Danışmanlık | Türkçe | 1 |
| 2018-2019 | Uzmanlık Alan Dersi II | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Uzmanlık Alan Dersi I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Finansal Yönetimde Seçilmiş Konular | Türkçe | 3 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Bankacılık ve Finansal Kurumlar | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Sermaye Piyasası Analizi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Uluslararası Finans | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasası | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Uluslararası Finans | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Finansal Yönetim-II | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Finansal Yönetim-I | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasası | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Sermaye Piyasası Analizi | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Uluslararası Finans | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Finans Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Uluslararası Finans | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Finansal Yönetim-II | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Finansal Yönetim-I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Uluslararası Finans | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Sermaye Piyasası Analizi | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Finansal Yönetim-II | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Finansal Yönetim-I | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Uluslararası Finans | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Finansal Yönetim-II | Türkçe | 3 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | İşletme-I | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | İşletme-II | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | İşletme-I | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | İşletme | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Genel İşletme | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | İşletme-II | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | İşletme-I | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | İşletme-II | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Muhasebe | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | İşletme | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | İşletme-II | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Girişimcilik | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | İşletme-I | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | İşletme | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Kalite Yönetim Sistemleri | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | İşletme Yönetimi-I | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | İşletme Bilimine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | İşletme-I | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | İşletme | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | İşletme-II | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Kalite Yönetim Sistemleri | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Araştırma Yöntem Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Genel İşletme | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | İşletme Yönetimi-II | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Dış Ticaretin Finansmanı | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | İşletme Bilimine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Genel İşletme | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | İşletme Yönetimi-II | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | İşletme-II | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Kalite Yönetim Sistemleri | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | İşletme-I | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | İşletme | Türkçe | 4 |
| 2010-2011 | İşletme-II | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Dış Ticaret Politikası ve Teşvikleri | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | İşletme | Türkçe | 4 |
| 2010-2011 | İşletme-I | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Dış Ticaretin Finansmanı | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | İşletme Bilimine Giriş | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Genel İşletme | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Büro Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | İşletme Bilimine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2009-2010 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | Genel İşletme | Türkçe | 3 |
Borsa Endeksleri ile Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Uluslararası Boyutta İncelenmesi
Yazarlar : UZUN UĞUR, GÜNGÖR BENER, Yayın Yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017Türkiye’de Dijital Bankacılık Kullanımı Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri
Yazarlar : UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2021İnternet Bankacılığı Hizmetlerinin Banka Performansı Üzerine Etkisi
Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018Relationship Between Foreign Trade and Financial Performance of Companies
Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2017The Relationship Between Hazelnut Prices and Financial Performance of Companies and the Moderate Effect of Foreign Exchange Rate on This Relationship
Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2018Faiz Dışı Gelirlerin Banka Performansına Etkisi: Türkiye Örneği
Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019Bireysel emeklilik sistemi ile makroekonomik dinamikler arasındaki ilişki: Türkiye örneği
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI, 2022Finansal teknolojilerin firma performansına etkisi
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI, 2025Sürdürülebilirlik endeksinin firmaların pay getirileri üzerine kısa vadeli etkileri: BIST sürdürülebilirlik endeksi örneği
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI, 2024