artvin.edu.tr
2449
| Ofis | Artvin Meslek Yüksekokulu 314 nolu oda |
| Telefon | |
| E-Posta | erhan artvin.edu.tr |
| Websitesi | |
| Adres | |
| Yöksis Profil Sayfası | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
Genel Muhasebe I D-112 |
|
|
Sağ. Kur. Malzeme ve Stok Yönetimi |
|
|
|
| 10:00-11:00 |
Genel Muhasebe I D-112 |
|
|
Sağ. Kur. Malzeme ve Stok Yönetimi |
|
|
|
| 11:00-12:00 |
Genel Muhasebe I D-112 |
|
|
Sağ. Kur. Malzeme ve Stok Yönetimi |
|
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
|
|
İşletme Yönetimi-II |
Genel Muhasebe-II |
|
|
|
| 14:00-15:00 |
|
|
İşletme Yönetimi-II |
Genel Muhasebe-II |
|
|
|
| 15:00-16:00 |
|
|
|
Genel Muhasebe-II |
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
How Safe are Safe Haven Currencies? The Case of Recent Türkiye Crisis
Yazarlar : DAŞTAN ERHAN, Yayın Yeri : EMIDWORLD 2nd International Congress on Economics Public Finance Business & Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2024 Basım Tarihi : 30.12.2024 Etkinlik Tarihi : 07.11.2024 - 09.11.2024| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Sporda Muhasebe ve Finans Yönetimi | Türkçe | 2 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | İşletmecilik ve Pazarlama | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | İşletme Yönetimi-I | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Genel Muhasebe-I | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Genel Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | İşletme Matematiği | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Genel Muhasebe-I | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | İşletme Yönetimi-II | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Sağlık Kurumlarında Malzeme ve Stok Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Genel Muhasebe-II | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Genel Muhasebe-II | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Bioistatistik | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Genel Muhasebe-I | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Genel Muhasebe-I | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Genel Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | İşletme Matematiği | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Bioistatistik | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Genel Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Genel Muhasebe-I | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Genel Muhasebe-II | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Sağlık Kurumlarında Malzeme ve Stok Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Sağlık Kurumlarında Malzeme ve Stok Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Genel Muhasebe-II | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Bioistatistik | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Genel Muhasebe-I | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Genel Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Genel Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Genel Muhasebe-I | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Genel Muhasebe-II | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Sağlık Kurumlarında Malzeme ve Stok Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Yöntemleri | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Genel Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Genel İşletme | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İşletme Matematiği | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Genel Muhasebe-II | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Sağlık Kurumlarında Malzeme ve Stok Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Yöntemleri | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | İşletmecilik ve Pazarlama | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Genel Muhasebe-II | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Genel Muhasebe-I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Genel Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Genel Muhasebe | Türkçe | 3 |
Piyasa Riski ve Finansal Sıkıntının Firma Performansına Etkileri
Yazarlar : DAŞTAN ERHAN,DEMİR FATİH, Yayın Yeri : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2025BELİRSİZLİK, RİSK VE KORKUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASIYLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yazarlar : DAŞTAN ERHAN, Yayın Yeri : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2026GÜVENLİ LİMAN VARLIKLAR ÜZERİNE VOSVIEWER İLE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
Yazarlar : DAŞTAN ERHAN,DAĞLI HÜSEYİN, Yayın Yeri : Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2024Testing Safe Haven Assets for Türkiye in the Covid-19 Period
Yazarlar : DAŞTAN ERHAN, DAĞLI HÜSEYİN, Yayın Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2024EVALUATION OF BANKS’ EQUITY UMBRELLA FUNDS PERFORMANCE IN TURKEY
Yazarlar : DAŞTAN ERHAN, Yayın Yeri : Erzincan Binali Yildirim Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 2022The Cost of Work Accidents and Occupational Diseases to the Country's Economy in the Forest Products Industry Sector in Turkey
Yazarlar : DAŞTAN ERHAN, AĞAR ALİ, Yayın Yeri : PARADİGMA İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi/Journal of Economics and Management Research, 2023TRANSPARENCY AS A CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLE; TRANSPARENCY LEVELS OF BIST FINANCIAL INSTITUTIONS
Yazarlar : DAŞTAN ERHAN, YILDIRIM SUAT, Yayın Yeri : Bingol Universitesi, 2022Covid-19 Salgınının Sinai, Hizmetler ve Teknoloji Endeksindeki Sektörlerin Hisse Senetlerine Olan Etkisi: BİST Örneği
Yazarlar : DAŞTAN ERHAN, Yayın Yeri : IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2021