artvin.edu.tr
3239
| Ofis | 104 |
| Telefon | 3239 |
| E-Posta | halilharunoguz artvin.edu.tr |
| Websitesi | |
| Adres | |
| Yöksis Profil Sayfası | |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
|
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Bil. Lab. 1 |
|
|
|
|
|
| 10:00-11:00 |
|
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Bil. Lab. 1 |
Mikrodenetleyiciler Bil. Lab. 1 |
|
|
|
|
| 11:00-12:00 |
|
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Bil. Lab. 1 |
Mikrodenetleyiciler Bil. Lab. 1 |
|
|
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
|
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Bil. Lab. 1 |
Mikrodenetleyiciler Bil. Lab. 1 |
|
|
|
|
| 14:00-15:00 |
|
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Bil. Lab. 1 |
Mikrodenetleyiciler Bil. Lab. 1 |
|
|
|
|
| 15:00-16:00 |
|
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Bil. Lab. 1 |
|
|
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | HİDROLİK PNÖMATİK | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | ÖLÇME VE KALİTE KONTROL | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Mikro Denetleyiciler | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Sistem Analizi ve Tasarımı | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Proje Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Kariyer Planlama | Türkçe | 1 |
| 2022-2023 | Sayısal Elektronik | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Mikro Denetleyici Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Bilgisayarlı Kontrol | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Proje Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Sayısal Elektronik | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Mikro Denetleyiciler | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Mikro Denetleyici | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Mikro Denetleyici | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Mikrodenetleyici Uygulamaları | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Sayısal Elektronik | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | AC Devre Analizi | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Sayısal Elektronik-I | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Sayısal Elektronik-II | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Proje Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | DC Devre Analizi | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Proje Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SAYISAL ELEKTRONİK-I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SAYISAL ELEKTRONİK-II | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | DC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | AC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | PROJE TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | DC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | PROJE TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | SAYISAL ELEKTRONİK-II | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | SAYISAL ELEKTRONİK-I | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | AC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | AC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | PROJE TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | DC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | DC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | MİKRODENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | AC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | SAYISAL ELEKTRONİK | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 1 |
| 2014-2015 | DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | DC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | DC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | MİKRO DENETLEYİCİLER | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | AC DEVRE ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | SAYISAL ELEKTRONİK-II | Türkçe | 3 |
Efficiency Analysis of Isolated Wind Photovoltaic Hybrid Power System with Battery Storage for Laboratory General Illumination for Education Purposes
Yazarlar : OĞUZ YÜKSEL, OĞUZ HARUN, OGUZ EMRAH, Yayın Yeri : International Journal of Renewable Energy Research, 2012