artvin.edu.tr
3300
| Ofis | 0 (466) 215 10 67 |
| Telefon | 0 (466) 215 10 67 |
| Dahili | 3300 |
| E-Posta | mehmetaslan artvin.edu.tr |
| Diğer E-posta | mehmetaslan artvin.edu.tr |
| Websitesi | ymyo.artvin.edu.tr/ |
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09:00-10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10:00-11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11:00-12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00-14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14:00-15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15:00-16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:00-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
The Dynamic Relationship between Fiscal Policy, Exchange Rate and Tourism Revenues in Türkiye: Time-Varying Causality Analysis
Yazarlar : KIZILTAN ALAATTİN,ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : 39. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 18.12.2025 Etkinlik Tarihi : 23.10.2025 - 26.10.2025Gıda Güvenliğine Dair Görmezden Gelinen Riskler: Karbon Emisyonları, Küreselleşme, Kentleşme, Nüfus Artışı
Yazarlar : ASLAN MEHMET,ATALAY İBRAHİM EDİBALİ, Yayın Yeri : Hopa Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 03.06.2025 Etkinlik Tarihi : 15.05.2025 - 16.05.2025Karayolu ve Demiryolu Yük Taşımacılığının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Kesirli Fourier Bootstrap Ardl Sınır Testi Yaklaşımı İle Türkiye’den Ampirik Bulgular
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Hopa Uluslararası Lojistik Kongresi HOPALOGS 2024, Artvin, TÜRK VE CAICOS AD., 2024 Basım Tarihi : 31.10.2024 Etkinlik Tarihi : 24.10.2024 - 25.10.2024BİST 50 Borsa Endeksinin Oynaklık Davranışlarının Asimetrik Stokastik Oynaklık Modelleri ile Analizi
Yazarlar : ASLAN MEHMET,KOÇ ESRA, Yayın Yeri : Econ Anadolu 2024 VII. Anadolu International Conference on Economics, Eskişehir, TÜRKİYE, 2024 Basım Tarihi : 01.08.2024 Etkinlik Tarihi : 31.05.2024 - 02.06.2024Türkiye'de Tarımsal Üretim, Ekolojik Ayak İzi, Nüfus ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Genişletilmiş ARDL Yöntemi
Yazarlar : ASLAN MEHMET,KOÇ ESRA, Yayın Yeri : International Congress on Sustainable Agriculture, Iğdır, TÜRKİYE, 2024 Basım Tarihi : 25.03.2024 Etkinlik Tarihi : 01.03.2024 - 03.03.2024Tarım Ürünleri İhracatı Ekonomik Büyümeyi Destekliyor mu? Türkiye'den Ampirik Bulgular
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Artvin Çoruh University International Congress on Ecology, Economy, and Regional Development ECOSUS, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 15.08.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -Artvin Çoruh Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi ve Bulundukları İlçeye Olan Katkılarının Değerlendirilmesi
Yazarlar : NALBANT FATMA,ASLAN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu ”Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü”, Yalova, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 30.06.2015 Etkinlik Tarihi : 21.05.2015 - 23.05.2015| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Ekonomi ve Girişimcilik | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Ekonomi ve Girişimcilik | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | İktisada Giriş I | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Sağlık Ekonomisi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İktisada Giriş II | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İktisada Giriş I | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | İktisada Giriş II | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Sağlık Ekonomisi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | İktisada Giriş 1 | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Ekonomi | Türkçe | 2 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Ekonomi II | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Maliye Politikası | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Ekonomi 1 | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Ekonomi I | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Ekonomi I | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Avruba Birliği ve Türkiye İlişkileri | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Maliye Politikası | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Türkiye Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | EKONOMİ I | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | KAMU MALİYESİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Sermaye Piyasası | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | KAMU MALİYESİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | EKONOMİ II | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | GÜMRÜK MEVZUATI | Türkçe | 1 |
| 2019-2020 | MALİYE POLİTİKASI | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Ekonomi 2 | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Ticari Matematik | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Ekonomi 1 | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | GÜMRÜK MEVZUATI | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | EKONOMİ I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | EKONOMİ II | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | GENEL EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | MALİYE POLİTİKASI | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | İSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | İstatistik | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Maliye Politikası | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Ekonomi I | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Ekonomi I | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Uluslararası Mali Kurumlar | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Ekonomi II | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Bütçe Teorisi ve Politikası | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Uluslararası Mali Kurumlar | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Maliye Politikası | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Maliye Politikası | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Uluslararası Mali Kurumlar | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Uluslararası Mali Kurumlar | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Maliye Politikası | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Temel Bilgi Teknolojisi | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Vergi Hukuku | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Bütçe Teorisi ve Politikası | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Uluslararası Mali Kurumlar | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Maliye Politikası | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Maliye Teorisi | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Temel Bilgisayar Bilimleri | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Temel Bilgi Teknolojisi | Türkçe | 3 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Döviz Ekonomisi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Döviz Ekonomisi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Döviz Ekonomisi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Döviz Ekonomisi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar | Türkçe | 3 |
Türkiye’de Mavi Ekonominin Sektörel Dinamikleri: Su Ürünleri Avcılığının ve Yetiştiriciliğinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Asimetrik Etkileri
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 2026Küreselleşme, Ekonomik Gelişme ve Enflasyon Ortamında Türkiye’de Gıda Arzı: FBARDL ve Dalgacık Tutarlılık Analizi
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Bulletin of Economic Theory and Analysis, 2026Türkiye’de Çevresel Sürdürülebilirliği Artırmada Yenilenemeyen Enerji Verimliliğinin Rolü, EKC ve LCC Hipotezleri: Kesirli Fourier ARDL Yaklaşımı ile Bulgular
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : SOSYOEKONOMI, 2025Energy Efficiency and Environmental Sustainability: Investigating the Moderating Role of Trade Openness in Türkiye
Yazarlar : ASLAN MEHMET,NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Sustainability, 2026Ekonomik Büyüme ve Beşeri Sermayenin Ekolojik Ayak İzi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Yazarlar : KOÇ ESRA,ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2024Maliye politikasının çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi: Kesirli Fourier Boostrap ARDL yöntemi ile Türkiye’den ampirik bulgular
Yazarlar : ASLAN MEHMET,AKYILDIZ SONGÜL, Yayın Yeri : Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2025Türkiye’de Çevresel Philips Eğrisi Hipotezinin İncelenmesi: Fourier Bootstrap ARDL Yaklaşımı
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Akademik Hassasiyetler, 2025Türkiye'de Seçilmiş Makro Ekonomik Değişkenlerin Toplam Sigorta Primi Üzerindeki Etkileri
Yazarlar : ÖZ SÜMEYRA,ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2025Türkiye’de Rekabetçi Endüstriyel Performans ile Çevresel Sürdürülebilirlik Arasındaki Asimetrik İlişki: İnovasyon ve Yenilenemeyen Enerji Verimliliği Sürdürülebilir Çevre İçin Önemli mi?
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2025AB’ye Uyum Sürecinde KDV: Uyumlaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Yazarlar : ÖZ ERSAN,ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Vergi Sorunları Dergisi, 2005Avrupa Birliği ve Türkiye'de Özel Tüketim Vergisinin Uyumlaştırılması Çalışmaları
Yazarlar : ÖZ ERSAN,ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Mali Pusula, 2005BRICS-T Ülkelerinin Önde Gelen Borsa Endekslerinin Oynaklık Davranışlarının Asimetrik Stokastik Oynaklık Modelleri ile Analizi
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 2024Does Defense Spending Increase Economic Growth in Turkey? Revisited with Extended ARDL Approach
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Artvin Coruh Universitesi Uluslararasi Sosyal Bilimler Dergisi, 2023Küreselleşme Çevre Kirliliğini Artırıyor mu? Türkiye’den Kanıtlar
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2023Milli Gelirin Kentleşme ve Enerji Tüketimi ile İlişkisi: Türkiye Örneği
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2021Türkiye'de seçilmiş makro ekonomik değişkenlerin toplam sigorta primi üzerindeki etkilerinin ekonometrik analizi
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT ANABİLİM DALI, 2024Türkiye' de Maliye Politikası Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Analizi
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT ANABİLİM DALI, 2026