Ofis | 0 (466) 215 10 67 |
Telefon | 0 (466) 215 10 67 |
E-Posta | mehmetaslan![]() |
Websitesi | ymyo.artvin.edu.tr/ |
https://www.facebook.com/ArtvinCoruhUnv | |
https://twitter.com/ArtvinCoruhUnv | |
Adres | |
Yöksis Profil Sayfası |
Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
09:00-10:00 |
İktisada Giriş II Online |
|
|
Sağlık Ekonomisi Online |
Döviz Ekonomisi Online |
|
|
10:00-11:00 |
İktisada Giriş II Online |
|
|
Sağlık Ekonomisi Online |
Döviz Ekonomisi Online |
|
|
11:00-12:00 |
İktisada Giriş II Online |
|
|
Sağlık Ekonomisi Online |
Döviz Ekonomisi Online |
|
|
12:00-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
13:00-14:00 |
Yüksek Lisans Danışmanlık |
Uzmanlık Alan Dersi |
Uzmanlık Alan Dersi |
|
|
|
|
14:00-15:00 |
Yüksek Lisans Danışmanlık |
Uzmanlık Alan Dersi |
Uzmanlık Alan Dersi |
|
|
|
|
15:00-16:00 |
|
Uzmanlık Alan Dersi |
Uzmanlık Alan Dersi |
|
|
|
|
16:00-17:00 |
|
Uzmanlık Alan Dersi |
Uzmanlık Alan Dersi |
|
|
|
|
Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
18:00-19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
19:00-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
20:00-21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
21:00-22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
22:00-23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
23:00-24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Türkiye’de Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Economics, Climate Change, Globalization, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 27.11.2022 Etkinlik Tarihi : 16.12.2022 - 17.12.2022Tarım Ürünleri İhracatı Ekonomik Büyümeyi Destekliyor mu? Türkiye'den Ampirik Bulgular
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Artvin Çoruh University International Congress on Ecology, Economy, and Regional Development ECOSUS, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 15.08.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -Artvin Çoruh Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi ve Bulundukları İlçeye Olan Katkılarının Değerlendirilmesi
Yazarlar : NALBANT FATMA,ASLAN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu ”Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü”, Yalova, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 30.06.2015 Etkinlik Tarihi : 21.05.2015 - 23.05.2015Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
---|---|---|---|
2022-2023 | Sağlık Ekonomisi | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Ekonomi | Türkçe | 2 |
2022-2023 | İktisada Giriş I | Türkçe | 3 |
2022-2023 | İktisada Giriş II | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Ekonomi | Türkçe | 2 |
2021-2022 | İktisada Giriş 1 | Türkçe | 3 |
2021-2022 | İktisada Giriş II | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Sağlık Ekonomisi | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 3 |
Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
---|---|---|---|
2022-2023 | Döviz Ekonomisi | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Döviz Ekonomisi | Türkçe | 3 |
Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
---|---|---|---|
2020-2021 | Türkiye Ekonomi | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Maliye Politikası | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Avruba Birliği ve Türkiye İlişkileri | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Ekonomi I | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Sermaye Piyasası | Türkçe | 2 |
2019-2020 | ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Matematik | Türkçe | 3 |
2019-2020 | KAMU MALİYESİ | Türkçe | 2 |
2019-2020 | EKONOMİ II | Türkçe | 3 |
2019-2020 | KAMU MALİYESİ | Türkçe | 2 |
2019-2020 | EKONOMİ I | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Ekonomi 2 | Türkçe | 2 |
2019-2020 | GÜMRÜK MEVZUATI | Türkçe | 1 |
2019-2020 | Ticari Matematik | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Ekonomi 1 | Türkçe | 3 |
2019-2020 | MALİYE POLİTİKASI | Türkçe | 3 |
2019-2020 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 2 |
2018-2019 | EKONOMİ II | Türkçe | 3 |
2018-2019 | GÜMRÜK MEVZUATI | Türkçe | 3 |
2018-2019 | GENEL EKONOMİ | Türkçe | 3 |
2018-2019 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 2 |
2018-2019 | EKONOMİ I | Türkçe | 3 |
2018-2019 | MALİYE POLİTİKASI | Türkçe | 3 |
2018-2019 | YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA | Türkçe | 2 |
2018-2019 | İSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
2018-2019 | ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR | Türkçe | 2 |
2017-2018 | Ekonomi I | Türkçe | 3 |
2017-2018 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Türkçe | 2 |
2017-2018 | Maliye Politikası | Türkçe | 3 |
2017-2018 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
2017-2018 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
2017-2018 | İstatistik | Türkçe | 2 |
2016-2017 | Uluslararası Mali Kurumlar | Türkçe | 2 |
2016-2017 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
2016-2017 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
2016-2017 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
2016-2017 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
2016-2017 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
2016-2017 | Ekonomi II | Türkçe | 3 |
2016-2017 | Ekonomi I | Türkçe | 3 |
2015-2016 | Uluslararası Mali Kurumlar | Türkçe | 2 |
2015-2016 | Bütçe Teorisi ve Politikası | Türkçe | 2 |
2015-2016 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 2 |
2015-2016 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
2015-2016 | Maliye Politikası | Türkçe | 3 |
2015-2016 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
2014-2015 | Uluslararası Mali Kurumlar | Türkçe | 2 |
2014-2015 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
2014-2015 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
2014-2015 | Maliye Politikası | Türkçe | 3 |
2014-2015 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Türkçe | 2 |
2014-2015 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Uluslararası Mali Kurumlar | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Maliye Politikası | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Vergi Hukuku | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Gümrük Mevzuatı | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Temel Bilgi Teknolojisi | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Bütçe Teorisi ve Politikası | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Uluslararası Mali Kurumlar | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Maliye Politikası | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Temel Bilgi Teknolojisi | Türkçe | 3 |
2011-2012 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Maliye Teorisi | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Temel Bilgisayar Bilimleri | Türkçe | 3 |
Milli Gelirin Kentleşme ve Enerji Tüketimi ile İlişkisi: Türkiye Örneği
Yazarlar : ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2021AB’ye Uyum Sürecinde KDV: Uyumlaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Yazarlar : ÖZ ERSAN,ASLAN MEHMET, Yayın Yeri : Vergi Sorunları Dergisi, 2005