artvin.edu.tr
3224
| Ofis | |
| Telefon | 3224 |
| E-Posta | sukruozdemir artvin.edu.tr |
| Websitesi | http://www.artvin.edu.tr/tr/profil/goster/582/sukru-ozdemir |
| Adres | Aksu Mah. Sigorta Küme Evleri No: 28 08400 Borçka / ARTVİN |
| Yöksis Profil Sayfası | |
Artvin Bölgesi Hidroelektrik Santrallerinin Mevcut Durum Analizi
Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, AYDIN SALİH, KESKİN ADALET, ÖZDEMİR ŞÜKRÜ, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 18.10.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE ÖLÇME | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | enerji kumanda sistemleri ve PLC | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | ölçme tekniği | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | güneş enerjisi ile elektrik üretimi | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | elektrik makinaları 1 | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | sistem analizi ve tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | sistem analizi ve tasarımı | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | ölçme tekniği | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | ÖLÇME TEKNİĞİ | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | ÖLÇME TEKNİĞİ | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | ENERJİ KUMANDA SİSTEMLERİ VE PLC | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | ENERJİ İLETİMİ VE DAĞITIMI | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Sensörler ve Transdüserler | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Sistem Analizi ve Tasarımı | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Sensörler ve Transdüserler | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Elektrik Motorları | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Ölçme Tekniği | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Enerji Kumanda Sistemleri ve PLC | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Elektrik ve Elektronikte Ölçme | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | Türkçe | 1 |
| 2015-2016 | ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI(İÖ) | Türkçe | 1 |
| 2015-2016 | ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | SÖZLEŞME KEŞİF PLANLAMA | Türkçe | 1 |
| 2014-2015 | Elektronik Devre Tasarımı(İÖ) | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Elektronik Devre Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Sayısal Elektronik | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Sayısal Elektronik(İÖ) | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Asenkron ve Senkron Makineler | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Asenkron ve Senkron Makineler(İÖ) | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Tesisata Giriş(İÖ) | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Tesisata Giriş | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Sensörler ve Transdüserler | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Sözleşme Keşif ve Planlama(İÖ) | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Sözleşme Keşif Planlama | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Özel Tesisat(İÖ) | Türkçe | 3 |
İnsansız hava araçlarında kullanılan fırçasız dc motorların kontrolü
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MEKATRONİK ANABİLİM DALI, 2013