artvin.edu.tr
2461
| Ofis | 320 |
| Telefon | 2415 |
| E-Posta | yusufcolak artvin.edu.tr |
| Websitesi | |
| Adres | Artvin Meslek Yüksekokulu/ARTVİN |
| Yöksis Profil Sayfası | |
KOBİ’lerde Katılım Bankacılığı Algısı Artvin İli Örneği
Yazarlar : ÇOLAK YUSUF,AYDEMİR BARIŞ, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | PARA VE BANKA | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | EKONOMİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | İKTİSADA GİRİŞ-1 | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | EKONOMİ-1 | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | MİKROİKTİSAT | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | KATILIM BANKACILIĞI | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | EKONOMİ-2 | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | İKTİSADA GİRİŞ-1 | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | PARA VE BANKA | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | MİKROİKTİSAT | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | EKONOMİ-1 | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | İKTİSADA GİRİŞ-2 | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | DIŞ TİCARET VE KAMBİYO | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | MAKROEKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İktisada Giriş | Türkçe | 6 |
| 2022-2023 | Ekonomi | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Para ve Banka | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Katılım Bankacılığı | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | PARA VE BANKA | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İKTİSADA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | KATILIM BANKACILIĞI | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | EKONOMİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | KATILIM BANKACILIĞI | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | PARA VE BANKA | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İKTİSADA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | KATILIM BANKACILIĞI | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | İKTİSADA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | EKONOMİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | PARA VE BANKA | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | PARA VE BANKA | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | KATILIM BANKACILIĞI | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İKTİSADA GİRİŞ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | EKONOMİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | PERAKENDE YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | İLETİŞİM TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | EKONOMİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | İKTİSADA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | İLETİŞİM TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | İKTİSADA GİRİŞ | Türkçe | 2 |
TÜRKİYE’NİN N11 ÜLKELERİYLE OLAN DIŞ TİCARETİNİN BELİRLEYİCİLERİ: ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI
Yazarlar : ÇOLAK YUSUF, SANDALCILAR ALİ RIZA, AYRAN CİHAN KEZBAN, Yayın Yeri : Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 2022KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yazarlar : SANDALCILAR ALİ RIZA,ALTINER ALİ,ÇOLAK YUSUF, Yayın Yeri : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2019Sanal Para ve Finans Piyasaları: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Yazarlar : ÇOLAK YUSUF,SANDALCILAR ALİ RIZA, Yayın Yeri : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİ İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: MOODY’S ÖRNEĞİ
Yazarlar : ÇOLAK YUSUF, Yayın Yeri : Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 2017