artvin.edu.tr
2332
| Ofis | 208 |
| Telefon | 0466 215 1000-2332 |
| E-Posta | besalti artvin.edu.tr |
| Websitesi | https://www.artvin.edu.tr/metin-besalti |
| - | |
| - | |
| Adres | Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1. Kat 208 Nolu Oda |
| Yöksis Profil Sayfası | |
Learning Climate Change Science with Computer Games in a Science Fiction Novel
Yazarlar : Smith Glenn Gordon,BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : Association for the Advancement of Computing in Education, Amsterdam, HOLLANDA, 2018 Basım Tarihi : 25.06.2018 Etkinlik Tarihi : 25.06.2018 - 29.06.2018Computer Games in a Science Fiction Novel to Learn Climate Change Science
Yazarlar : Smith Glenn Gordon,Feldman Allan,Nation Molly,Lou Yipping,Chen Yi Hsin,Walker Connie,Wang Ping,BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : Annual Meeting of the American Educational Research Association, Washington DC, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2016 Etkinlik Tarihi : 08.04.2016 - 12.04.2016Game-based assessment: solution or illusion?
Yazarlar : Smith Glenn Gordon,Ziaee Yadi,Jordan Beth,Flemban Fadwa,BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : Association of Educational Communications Technology, Indianapolis, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2015 Etkinlik Tarihi : 03.11.2015 - 08.11.2015Discerning Valid and Invalid Texts: A Design-Based Research Approach to Multiplayer Discussion Game
Yazarlar : BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : 5th International Conference on Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 30.09.2025 Etkinlik Tarihi : 26.08.2025 - 29.08.2025Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Platformu Kullanımında Yaşamış Oldukları Temel Sorunlar
Yazarlar : BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : 15th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Çanakkale, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 30.12.2022 Etkinlik Tarihi : 07.09.2022 - 09.09.2022Social eBooks with game-like conversations with characters, small-group discussions and Natural Language Processing, as read/played by Slovenian fourth graders
Yazarlar : Smith Glenn Gordon,BEŞALTI METİN,Vintar Alja,Kostrevc Nina, Yayın Yeri : The Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology 2020, Virtual, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2020 Basım Tarihi : 30.11.2020 Etkinlik Tarihi : 02.11.2020 -Personality meets AI: Examining big five predictors of ChatGPT engagement
Yazarlar : BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : 18th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Ankara, TÜRKİYE, 2025 Basım Tarihi : 28.10.2025 Etkinlik Tarihi : 18.09.2025 - 19.09.2025| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Development of Technology-Based Instruction | İngilizce | 3 |
| 2025-2026 | Online Teaching Methods | İngilizce | 3 |
| 2025-2026 | Interactive Media | İngilizce | 3 |
| 2025-2026 | Interactive Media | İngilizce | 3 |
| 2024-2025 | Web Design | İngilizce | 3 |
| 2023-2024 | Eğitim ve Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Dönem Projesi Dersi Danışmanlığı | Türkçe | 1 |
| 2022-2023 | Eğitim ve Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Dönem Projesi | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Dönem Projesi | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Dönem Projesi Dersi Danışmanlığı | Türkçe | 1 |
| 2021-2022 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Eğitim ve Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Dönem Projesi | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Bitirme Projesi | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Dönem Projesi | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Eğitim ve Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Bitirme Projesi | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Bitirme Projesi | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Web Tabanlı Eğitsel İçerik Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Web Design | İngilizce | 3 |
| Akademik Yıl | Ders Adı | Dili | Saati |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Açık ve Uzaktan Öğrenme | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Algoritma ve Programlama | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Ölçme Değerlendirme | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Ölçme ve Değerlendirme | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Açık ve Uzaktan Öğrenme | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Dijital Okur-Yazarlık | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Bilgisayar-I | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Bilişim Teknolojileri | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Bilgisayar-I | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Bilgisayar-I | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Bilgisayar-I | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Ölçme ve Değerlendirme | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Açık ve Uzaktan Öğrenme | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Bilgisayar-II | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Bilgisayar-II | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Ölçme Değerlendirme | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Ölçme ve Değerlendirme | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Öğretmenlik Uygulaması | Türkçe | 8 |
| 2019-2020 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Öğretim Teknolojileri | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Algoritma ve Programlama | Türkçe | 2 |
The role of artificial intelligence interventions to improve eye contact for children with autism spectrum disorder: a systematic review
Yazarlar : DEMİRTAŞ ŞENOL,BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : BMC Psychiatry, 2026Development and Psychometric Analysis of the Digital Detox Scale
Yazarlar : AKDENİZ KUDUBEŞ ASLI,ÖZBAY ÖZKAN,BEŞALTI METİN,ÇINAR ÖZBAY SEVİL,DURMUŞ SARIKAHYA SELMA, Yayın Yeri : PSYCHIATRIC QUARTERLY, 2026DIALOGUE TIME: SYNCHRONOUS VERSUS ASYNCHRONOUS ONLINE DISCUSSIONS
Yazarlar : SMITH GLENN GORDON,SHERRY MICHAEL B.,SCHILLING STEPHEN,BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, 2026Psychometric validation of the Turkish Brief General AI Self-Efficacy Scale: examining its role in AI anxiety, acceptance, and demographic predictors
Yazarlar : ÇELİK DEMİRCİ SEDEF,BEŞALTI METİN,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : Frontiers in Psychology, 2026Examining the relationship between pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge and generative artificial intelligence acceptance
Yazarlar : KUL ÜMİT,BEŞALTI METİN,ÇELİK DEMİRCİ SEDEF,KORKMAZ SAMET, Yayın Yeri : Discover Education, 2026Development and Psychometric Analysis of the Digital Obesity Scale
Yazarlar : ÖZBAY ÖZKAN,ÇINAR ÖZBAY SEVİL,AKDENİZ KUDUBEŞ ASLI,DURMUŞ SARIKAHYA SELMA,BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION, 2025Harnessing Self-Control and AI: Understanding ChatGPT's Impact on Academic Wellbeing
Yazarlar : BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : BEHAVIORAL SCIENCES, 2025High School Students' Motivation to Learn Climate Change Science through Educational Computer Games
Yazarlar : BEŞALTI METİN,SMITH GLENN GORDON, Yayın Yeri : SIMULATION & GAMING, 2024ONLINE DISCUSSION: EFFECTS OF IDENTITY VERSUS ANONYMITY AND INTERACTION WITH PEDAGOGICAL AGENTS
Yazarlar : SMITH GLENN GORDON,BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, 2023Online Learning Satisfaction and Internet Addiction During Covid-19 Pandemic: A Two-Wave Longitudinal Study
Yazarlar : BEŞALTI METİN, SATICI SEYDİ AHMET, Yayın Yeri : TechTrends, 2022Covid-19 pandemi sürecinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin uzaktan eğitim memnuniyet algıları üzerine bir araştırma
Yazarlar : AKBEL ÖMER, BEŞALTI METİN, Yayın Yeri : Studies in Educational Research and Development, 2021Effects of a Game-Based app on Primary Students' 2019 Self Efficacy and Achievements in Learning Fractions During Distance Education
Yazarlar : BEŞALTI METİN, KUL ÜMİT, Yayın Yeri : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2021Teaching Climate Change Science to High School Students Using Computer Games in an Intermedia Narrative
Yazarlar : SMITH GLENN GORDON,BEŞALTI METİN,NATION MOLLY,FELDMAN ALLAN,LAUX KATIE, Yayın Yeri : Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2019